【仪表网 招标采购】4月22日,中国政府采购网发布了黑龙江八一农垦大学食品及工程学院学科实验室建设仪器设备采购项目竞争性谈判公告,项目预算金额1,044,900.00元,采购分析天平及专用天平;消毒灭菌设备及器具;试验箱及气候环境试验设备等实验仪器设备。
项目编号:[230001]GFCG[TP]20230002
项目名称:食品及工程学院学科实验室建设仪器设备采购项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:1,044,900.00元
采购需求:
合同包1(仪器设备采购包1(食品学院)):
合同包预算金额:738,900.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
1-2 | 生物、医学样品制备设备 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-3 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
1-4 | 分析天平及专用天平 | 第一包食品学院仪器设备 | 4(台) | 详见采购文件 | 15,200.00 | - |
1-5 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-6 | 消毒灭菌设备及器具 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
1-7 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - |
1-8 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-9 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-10 | 试验箱及气候环境试验设备 | 第一包食品学院仪器设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
1-11 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
1-12 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-13 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-14 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-15 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-16 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
1-17 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,800.00 | - |
1-18 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-19 | 电冰箱 | 第一包食品学院仪器设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-20 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-21 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-22 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-23 | 试验箱及气候环境试验设备 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
1-24 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-25 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-26 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-27 | 生物、医学样品制备设备 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
1-28 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-29 | 试验箱及气候环境试验设备 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,500.00 | - |
1-30 | 试验箱及气候环境试验设备 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-31 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-32 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-33 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
1-34 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - |
1-35 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-36 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-37 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 4(台) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-38 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-39 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-40 | 生物、医学样品制备设备 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-41 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-42 | 电冰箱 | 第一包食品学院仪器设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-43 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
1-44 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-45 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 59,000.00 | - | |
1-46 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-47 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-48 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-49 | 其他仪器仪表 | 第一包食品学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 300,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:签订合同后90个工作日
合同包2(仪器设备采购包2(工程学院)):
合同包预算金额:306,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
2-1 | 第二包工程学院仪器设备 | 10(套) | 详见采购文件 | 270,000.00 | - | |
2-2 | 应用软件 | 第二包工程学院仪器设备 | 1(套) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
2-3 | 平板式计算机 | 第二包工程学院仪器设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后15个日历日
获取采购文件
时间: 2023年04月23日 至 2023年04月25日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
响应文件提交
截止时间: 2023年04月27日 09时30分00秒 (北京时间)
地点:电子版响应文件上传至“黑龙江省政府采购管理平台”