【仪表网 招标采购】6月21日,中国政府采购网发布了福建省锅炉压力容器检验研究院常规仪器设备采购项目公开招标招标公告,项目预算金额7,783,540.00元,采购氧气检测仪、智能马弗炉、全自动流动注射分析仪、原子吸收分光光度计、手持式溶解氧分析仪等仪器设备。
项目编号:[350001]HHPM[GK]2023012
项目名称:福建省锅炉压力容器检验研究院氧气检测仪等常规仪器设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:7,783,540.00元
采购包1(仪器设备采购):
采购包预算金额:1,042,400.00元
采购包最高限价: 1,042,400.00元
投标保证金: 10,424.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
1-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 氧气检测仪 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 6,400.00 | 工业 |
1-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 智能马弗炉 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 55,000.00 | 工业 |
1-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 全自动流动注射分析仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 196,000.00 | 工业 |
1-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 原子吸收分光光度计 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 290,000.00 | 工业 |
1-5 | A02109900-其他仪器仪表 | 手持式溶解氧分析仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 68,000.00 | 工业 |
1-6 | A02109900-其他仪器仪表 | 便携式氢电导率 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 62,000.00 | 工业 |
1-7 | A02109900-其他仪器仪表 | 便携式多参数分析仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 24,000.00 | 工业 |
1-8 | A02109900-其他仪器仪表 | 数字温湿度大气压力计 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 18,000.00 | 工业 |
1-9 | A02109900-其他仪器仪表 | 库仑水分测定仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 52,000.00 | 工业 |
1-10 | A02109900-其他仪器仪表 | 便携式电导率仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 15,000.00 | 工业 |
1-11 | A02109900-其他仪器仪表 | 电位滴定仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 185,000.00 | 工业 |
1-12 | A02109900-其他仪器仪表 | 袖珍型单气体检测仪(HF) | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 53,000.00 | 工业 |
1-13 | A02109900-其他仪器仪表 | 粉碎制样机 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 18,000.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见公开招标文件
采购包2(仪器设备采购):
采购包预算金额:1,096,140.00元
采购包最高限价: 1,096,140.00元
投标保证金: 10,961.40元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
2-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 超声波测厚仪 | 33(台) | 否 | 详见采购文件 | 313,500.00 | 工业 |
2-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 超声波测厚仪 | 8(台) | 否 | 详见采购文件 | 88,000.00 | 工业 |
2-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 超声波测厚仪 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 19,000.00 | 工业 |
2-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 无线笔式电磁超声高温腐蚀检测仪 | 5(台) | 否 | 详见采购文件 | 355,000.00 | 工业 |
2-5 | A02109900-其他仪器仪表 | 管道探伤用自聚焦探头 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 70,000.00 | 工业 |
2-6 | A02109900-其他仪器仪表 | 不锈钢管道探伤用双线阵探头 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 42,000.00 | 工业 |
2-7 | A02109900-其他仪器仪表 | A27探头扇形和表面波楔块 | 1(套) | 否 | 详见采购文件 | 36,000.00 | 工业 |
2-8 | A02109900-其他仪器仪表 | 曲面对比试块 | 1(套) | 否 | 详见采购文件 | 16,800.00 | 工业 |
2-9 | A02109900-其他仪器仪表 | 奥氏体不锈钢超声检测对接接头试块 | 1(套) | 否 | 详见采购文件 | 11,440.00 | 工业 |
2-10 | A02109900-其他仪器仪表 | 相控阵试块 | 1(套) | 否 | 详见采购文件 | 13,200.00 | 工业 |
2-11 | A02109900-其他仪器仪表 | 不锈钢RB-C试块 | 1(套) | 否 | 详见采购文件 | 7,300.00 | 工业 |
2-12 | A02109900-其他仪器仪表 | 不锈钢GS试块 | 1(套) | 否 | 详见采购文件 | 7,100.00 | 工业 |
2-13 | A02109900-其他仪器仪表 | 不锈钢超声标准试块 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 2,700.00 | 工业 |
2-14 | A02109900-其他仪器仪表 | 不锈钢超声对比试块 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 3,500.00 | 工业 |
2-15 | A02109900-其他仪器仪表 | 不锈钢PGS系列对比试块 | 5(台) | 否 | 详见采购文件 | 16,000.00 | 工业 |
2-16 | A02109900-其他仪器仪表 | UT板板对接焊缝试块 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 4,500.00 | 工业 |
2-17 | A02109900-其他仪器仪表 | UT板板对接焊缝试块 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 5,200.00 | 工业 |
2-18 | A02109900-其他仪器仪表 | UT板板对接焊缝试块 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 7,500.00 | 工业 |
2-19 | A02109900-其他仪器仪表 | 91超声对比试块 | 3(台) | 否 | 详见采购文件 | 6,900.00 | 工业 |
2-20 | A02109900-其他仪器仪表 | TOFD试块 | 1(套) | 否 | 详见采购文件 | 25,400.00 | 工业 |
2-21 | A02109900-其他仪器仪表 | TOFD试块 | 1(套) | 否 | 详见采购文件 | 18,600.00 | 工业 |
2-22 | A02109900-其他仪器仪表 | PRB系列对比试块 | 1(套) | 否 | 详见采购文件 | 6,500.00 | 工业 |
2-23 | A02109900-其他仪器仪表 | 涂层测厚仪 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 20,000.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见公开招标文件
采购包3(仪器设备采购):
采购包预算金额:1,215,400.00元
采购包最高限价: 1,215,400.00元
投标保证金: 12,154.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
3-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | 7(台) | 否 | 详见采购文件 | 229,600.00 | 工业 |
3-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 便携一体式磁粉探伤仪 | 4(台) | 否 | 详见采购文件 | 131,200.00 | 工业 |
3-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | 12(台) | 否 | 详见采购文件 | 597,600.00 | 工业 |
3-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 透涂层超声测厚仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 12,000.00 | 工业 |
3-5 | A02109900-其他仪器仪表 | X射线探伤机 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 90,000.00 | 工业 |
3-6 | A02109900-其他仪器仪表 | 中径管扫查架 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 130,000.00 | 工业 |
3-7 | A02109900-其他仪器仪表 | 平板对接焊缝扫查架 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 25,000.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见公开招标文件
采购包4(仪器设备采购):
采购包预算金额:1,319,400.00元
采购包最高限价: 1,319,400.00元
投标保证金: 13,194.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
4-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 工业内窥镜 | 3(台) | 否 | 详见采购文件 | 219,900.00 | 工业 |
4-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 金相试样镶嵌机 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 4,600.00 | 工业 |
4-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 红外测温仪 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 3,600.00 | 工业 |
4-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 电解抛光仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 23,000.00 | 工业 |
4-5 | A02109900-其他仪器仪表 | 智能现场金相显微镜 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 198,600.00 | 工业 |
4-6 | A02109900-其他仪器仪表 | 热偶真空仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 3,000.00 | 工业 |
4-7 | A02109900-其他仪器仪表 | 真空计 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 13,500.00 | 工业 |
4-8 | A02109900-其他仪器仪表 | 紫光灯 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 3,800.00 | 工业 |
4-9 | A02109900-其他仪器仪表 | JHQWC型气瓶外测法水压测试机 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 235,000.00 | 工业 |
4-10 | A02109900-其他仪器仪表 | 蒸汽发生器 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 29,500.00 | 工业 |
4-11 | A02109900-其他仪器仪表 | G3水处理设备操作模拟机 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 55,000.00 | 工业 |
4-12 | A02109900-其他仪器仪表 | 数字声学成像泄漏检测仪 | 3(台) | 否 | 详见采购文件 | 414,000.00 | 工业 |
4-13 | A02109900-其他仪器仪表 | 数字式黑白密度计 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 7,000.00 | 工业 |
4-14 | A02109900-其他仪器仪表 | 数显热偶真空计 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 7,000.00 | 工业 |
4-15 | A02109900-其他仪器仪表 | 观片灯 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 13,600.00 | 工业 |
4-16 | A02109900-其他仪器仪表 | 烟气分析仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 65,000.00 | 工业 |
4-17 | A02109900-其他仪器仪表 | 黑白密度计 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 4,100.00 | 工业 |
4-18 | A02109900-其他仪器仪表 | 恒温胶片烘干箱 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 4,600.00 | 工业 |
4-19 | A02109900-其他仪器仪表 | 气动打标机 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 14,600.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见公开招标文件
采购包5(仪器设备采购):
采购包预算金额:1,123,000.00元
采购包最高限价: 1,123,000.00元
投标保证金: 11,230.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
5-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 便携式超声波检测仪 | 3(台) | 否 | 详见采购文件 | 150,000.00 | 工业 |
5-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 燃气PE管道定位仪 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 684,000.00 | 工业 |
5-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 管道腐蚀检测数据记录仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 52,000.00 | 工业 |
5-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 裂纹深度检测仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 81,000.00 | 工业 |
5-5 | A02109900-其他仪器仪表 | 铁素体测量仪 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 156,000.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见公开招标文件
采购包6(仪器设备采购):
采购包预算金额:812,600.00元
采购包最高限价: 812,600.00元
投标保证金: 8,126.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
6-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 数字式超声波探伤仪 | 5(台) | 否 | 详见采购文件 | 325,000.00 | 工业 |
6-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 超声波TOFD检测仪 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 396,000.00 | 工业 |
6-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 防腐层绝缘电阻测量仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 58,000.00 | 工业 |
6-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 管道燃气泄漏检测仪 | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 33,600.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见公开招标文件
采购包7(仪器设备采购):
采购包预算金额:1,174,600.00元
采购包最高限价: 1,174,600.00元
投标保证金: 11,746.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
7-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 锤击式剪销布氏硬度计(含测量装置) THB-1(低配) | 2(台) | 否 | 详见采购文件 | 119,600.00 | 工业 |
7-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 里氏硬度计 | 7(台) | 否 | 详见采购文件 | 65,100.00 | 工业 |
7-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 手持式硬度计 | 3(台) | 否 | 详见采购文件 | 27,900.00 | 工业 |
7-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 里氏硬度计 | 8(台) | 否 | 详见采购文件 | 64,000.00 | 工业 |
7-5 | A02109900-其他仪器仪表 | 手持式X射线荧光光谱仪 | 3(台) | 否 | 详见采购文件 | 585,000.00 | 工业 |
7-6 | A02109900-其他仪器仪表 | 手持式X射线荧光光谱仪 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 195,000.00 | 工业 |
7-7 | A02109900-其他仪器仪表 | 安全阀离线校验台 | 1(台) | 否 | 详见采购文件 | 118,000.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见公开招标文件
获取招标文件
时间: 2023-06-21 至 2023-06-29 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间:2023-07-13 09:30:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:福建省福州市鼓楼区西洪路149号-66(西洪广场2层汇宏公司)开标室(福州鼓楼)