10月5日起,日本将正式开始第二轮核污染水排海,排放量约为7800吨,排放周期约17天。日本核污染水排放事件将再度引发舆论风暴,核污染监测及防治也将受到新一轮关注。
在当前背景下,加强我国核与辐射安全建设刻不容缓。然而,建设一间省级核与辐射安全重点实验室需要配置哪些仪器设备,近日一则将近4000万元的标讯为我们解开了答案:
一、项目编号:N5100012023002030
二、项目名称:2023年省级“四川省环境保护核与辐射安全重点实验室”标准化建设项目
三、主要标的信息
合同包1:
货物类(成都汇泓科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环保监测设备 | 低本底液闪仪 | 新漫 | SIM-MAX LSA3000 | 1(台) | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 |
1 | 环保监测设备 | 微量铀分析仪 | 大吉 | WGJ-III | 6(台) | 130,000.00 | 780,000.00 |
1 | 环保监测设备 | 自动萃取仪 | 莱伯泰科 | MiniLab-N8 | 1(台) | 635,000.00 | 635,000.00 |
1 | 环保监测设备 | 微波消解仪 | 屹尧 | M6 | 1(台) | 204,000.00 | 204,000.00 |
1 | 环保监测设备 | 单直径压样机 | 精胜仪器 | JZP-40 | 1(台) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1 | 环保监测设备 | 离心机 | 美瑞克 | MH2100R | 2(台) | 95,000.00 | 190,000.00 |
1 | 环保监测设备 | 震荡器 | 国环高科 | GGC-CS | 2(台) | 43,000.00 | 86,000.00 |
1 | 环保监测设备 | 电热板 | 鼎泰恒胜 | DTR-5060G | 5(台) | 18,000.00 | 90,000.00 |
1 | 环保监测设备 | 纯水机 | 沃特浦 | WP-UP-YJ-10 | 1(台) | 34,000.00 | 34,000.00 |
1 | 环保监测设备 | 自动洗瓶机 | 喜瓶者 | Flash-F2 | 1(台) | 170,000.00 | 170,000.00 |
合同包2:
货物类(归炬(北京)科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 环保监测设备 | 热释光自动筛选拆装仪 | 归炬科技 | T&D LU240 | 2(台) | 697,500.00 | 1,395,000.00 |
2 | 环保监测设备 | 恒温箱 | 荣事达 | BC-258 | 1(台) | 29,600.00 | 29,600.00 |
2 | 环保监测设备 | 冰柜 | 雪花 | SD/SC2500S | 1(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
2 | 环保监测设备 | 洗衣机 | 美的 | MD100-1451WDY-G21G | 1(台) | 4,100.00 | 4,100.00 |
2 | 环保监测设备 | 水浴锅 | 维根 | WA20 | 1(台) | 15,800.00 | 15,800.00 |
2 | 环保监测设备 | 防潮干燥箱 | 榫尚 | FCD-160 | 1(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
合同包3:
货物类(成都新核泰科科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 环保监测设备 | 高效率低本底高纯锗γ谱仪 | 新核泰科 | XTH-300GP/XTM-100H/XTS-300NP/XTD-200CB/XTE-100LN/XTS-300WY/XTC-500WS | 1(台) | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 |
3 | 环保监测设备 | 大气氡及气载放射性实时在线监测系统 | 新核泰科 | XTD-100/XTK-300K/XTD-200X/XTS-500S/XTS-200K/XTJ-100L/XTE-100E | 4(套) | 900,000.00 | 3,600,000.00 |
合同包4:
货物类(四川昌峰科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 环保监测设备 | 全自动镭氡分析仪 | 中地 | HD-2012 | 7(台) | 149,000.00 | 1,043,000.00 |
4 | 环保监测设备 | 低本底αβ测量仪 | 方圆 | FYFS-400X | 1(台) | 300,000.00 | 300,000.00 |
4 | 环保监测设备 | 氪-85取样分离系统 | 怡星 | EPC-KR8502A | 1(套) | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
4 | 环保监测设备 | 中量程热释光分析仪 | 博创 | RGD-3D | 4(台) | 178,800.00 | 715,200.00 |
4 | 环保监测设备 | 高量程热释光分析仪(多片) | 博创 | RGD-6B | 1(台) | 650,000.00 | 650,000.00 |
4 | 环保监测设备 | 退火炉 | 博创 | V型 | 4(台) | 49,000.00 | 196,000.00 |
4 | 环保监测设备 | 紫外分光光度计 | 普析 | T9S | 6(台) | 148,000.00 | 888,000.00 |
4 | 环保监测设备 | 水样蒸发仪 | 方圆 | FY2308-00 | 1(台) | 250,000.00 | 250,000.00 |
4 | 环保监测设备 | 氚电解浓缩装置 | 怡星 | ECTW-1 | 1(台) | 350,000.00 | 350,000.00 |
4 | 环保监测设备 | 恒温水浴震荡器 | 曼泉 | WQS-30 | 2(台) | 10,000.00 | 20,000.00 |
合同包5:
货物类(成都点阵科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 环保监测设备 | 升级现有选频测量设备 | 成都点阵 | V1.0/定制/DZE-20/DZER-100.2M | 18(台) | 128,000.00 | 2,304,000.00 |
5 | 环保监测设备 | 便携式电磁辐射源定位系统 | 成都点阵 | DZH-300-A/R1/1A/2A/3A/4A/6A/7A/DZP186503P2S/定制 | 1(套) | 548,000.00 | 548,000.00 |
合同包6:
货物类(卡迪诺科技(北京)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 环保监测设备 | 大气辐射环境全自动监测系统 | SENYA/ORTEC/化冶院/卡迪诺/乐驰 | JL-500 Cinderella.G2/GEM-C50-ICS-E/NC-HPIC8000/RG-460/NC-AIS-12/NC-AFRS/NC-RAIN/MULTI-5P(DZ)/NC-DAM等/定制 | 1(套) | 5,958,000.00 | 5,958,000.00 |
合同包7:
货物类(四川极奇科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 环保监测设备 | 高效率超低本底高纯锗γ谱仪 | CANBERRA(堪培拉) | GX8020 | 2(台) | 2,880,000.00 | 5,760,000.00 |
7 | 环保监测设备 | 空气流量校准器 | HI-Q | HFC-Digital-1500 | 2(台) | 28,000.00 | 56,000.00 |
7 | 环保监测设备 | 多直径压样机 | HSG | MDS-1000/600-ACC-FCS | 1(台) | 345,000.00 | 345,000.00 |
7 | 环保监测设备 | 马弗炉 | 赛默飞世尔 | Moldatherm(BF51828C-1) | 2(台) | 90,000.00 | 180,000.00 |
7 | 环保监测设备 | 冻干机 | 四环起航 | FreeZone12L | 1(台) | 572,000.00 | 572,000.00 |
7 | 环保监测设备 | 烘箱 | 美墨尔特 | UF450PLUS | 2(台) | 135,000.00 | 270,000.00 |
合同包8:
货物类(四川盛川科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 环保监测设备 | 中等效率低本底高纯锗γ谱仪 | 方圆 | FYHPGe-P | 1(台) | 1,769,000.00 | 1,769,000.00 |
8 | 环保监测设备 | α谱仪 | ORTEC | ALPHA-ENSEMBLE-2D-1M | 1(台) | 800,000.00 | 800,000.00 |
8 | 环保监测设备 | 紫外分光光度计(车载) | 元析 | Q-6 | 1(台) | 150,000.00 | 150,000.00 |
8 | 环保监测设备 | 高量程热释光分析仪(单片) | 赛默飞 | TLD-3500 | 1(台) | 550,000.00 | 550,000.00 |
8 | 环保监测设备 | 粉碎机 | Retsch | BB250 | 2(台) | 720,000.00 | 1,440,000.00 |
8 | 环保监测设备 | 中等效率低本底高纯锗γ谱仪 | ORTEC | GEM-C50P4-RB | 1(台) | 1,769,000.00 | 1,769,000.00 |