【化工仪器网 时事热点】青年科技人才处于创新创造力的高峰期,是国家战略人才力量的重要组成部分。党中央高度重视青年科技人才队伍建设。党的二十大对加快建设包括青年科技人才在内的国家战略人才力量提出明确要求,中央人才工作会议对加强青年科技人才队伍建设作出具体部署。
“青年人才托举工程”项目采用以奖代补、稳定支持的方式,连续三年资助45万元,大力扶持有较大创新能力和发展潜力的32岁以下青年科技人才,帮助他们在创造力黄金时期做出突出业绩,成长为国家主要科技领域高层次领军人才和高水平创新团队的重要后备力量。
近日,中国科学技术协会对第九届中国科协青年人才托举工程人选名单进行公示。各立项单位共遴选出第九届中国科协青年人才托举工程人选752人(不包含特殊科技领域人选)。
本届项目围绕“四个面向”,以能力、素质、潜质为标准,重点支持积极投身基础研究和交叉学科领域研究的青年科技工作者;重点支持从事关键核心技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术、产业共性技术创新攻关的青年科技工作者;在临床案例、科研仪器、工程技术等领域案例库中发布高水平案例成果的青年科技工作者;为推动科技与经济融合发展作出积极贡献的青年科技工作者。适当向全国创新争先奖获奖团队的青年成员倾斜。
第九届中国科协青年人才托举工程立项单位推荐拟入选者名单
序号 | 姓名 | 性别 | 研究领域 | 工作单位 | 遴选单位 |
1 | 乙楠楠 | 女 | 科技管理与政策 | 东南大学 | 中国科学学与科技政策研究会 |
2 | 丁大尉 | 男 | 电力电子学 | 哈尔滨工业大学 | 中国电工技术学会 |
3 | 丁宁 | 男 | 自然语言处理基础理论与方法 | 清华大学 | 中国中文信息学会 |
4 | 丁青青 | 女 | 金属结构材料 | 浙江大学材料科学与工程学院 | 中国科协先进材料学会联合体 |
5 | 丁格格 | 女 | 微纳传感器与检测技术及装置 | 交通运输部水运科学研究所 | 中国科协创新融合学会联合体 |
6 | 于茜 | 女 | 图像识别与理解 | 北京航空航天大学 | 中国图象图形学学会 |
7 | 于淑艳 | 女 | 金属能源和环境材料 | 北京科技大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
8 | 万凯迪 | 男 | 动力装置中的燃烧 | 北京航空航天大学宁波创新研究院 | 中国科协创新融合学会联合体 |
9 | 万清 | 男 | 感光材料 | 南昌航空大学 | 中国感光学会 |
10 | 马丹跃 | 女 | 物理信息传感机理与传感器 | 北京航空航天大学 | 中国计量测试学会 |
11 | 马田 | 女 | 微生物合成与智能制造 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 中国科协生命科学学会联合体 |
12 | 马亚锐 | 女 | 肿瘤病因 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 中国科协生命科学学会联合体 |
13 | 马延飞 | 男 | 机械润滑、密封与控制 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 中国机械工程学会 |
14 | 马凯 | 男 | 金属基复合材料 | 中国科学院金属研究所 | 中国科协先进材料学会联合体 |
15 | 马奎 | 男 | 矿产资源高效利用 | 四川大学 | 中国化工学会 |
16 | 马宪永 | 男 | 铁道工程 | 哈尔滨工业大学 | 中国公路学会 |
17 | 马骁 | 女 | 计算机应用技术 | 北京邮电大学 | 中国电子学会 |
18 | 马晋超 | 男 | 含能分子设计与合成 | 南京理工大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
19 | 马梦冬 | 男 | 先进结构陶瓷 | 华南理工大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
20 | 马超 | 男 | 卫星导航 | 国防科技大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
21 | 王一同 | 女 | 资源循环科学 | 华北理工大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
22 | 王力 | 男 | 金属常温腐蚀与防护 | 西安建筑科技大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
23 | 王川 | 女 | 多模态感知与情景计算 | 中国科学院信息工程研究所 | 中国电子学会 |
24 | 王天宏 | 男 | 其他电器 | 西南交通大学 | 中国电机工程学会 |
25 | 王长擂 | 男 | 光电转换材料、器件及技术 | 苏州大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
26 | 王业明 | 男 | 呼吸系统炎症与感染 | 中日友好医院 | 中国科协生命科学学会联合体 |
27 | 王帅 | 男 | 新型金属基复合材料 | 哈尔滨工业大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
28 | 王永魁 | 男 | 船舶和水下航行器 | 哈尔滨工程大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
29 | 王亚林 | 男 | 电工材料特性及其应用 | 上海交通大学 | 中国电工技术学会 |
30 | 王当歌 | 男 | 药剂学 | 上海交通大学医学院附属第一人民医院 | 中国药学会 |
31 | 王刚 | 男 | 水产养殖设施与养殖工程 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 中国水产学会 |
32 | 王华 | 男 | 偏微分方程数值计算 | 湘潭大学 | 中国数学会 |
33 | 王兆丰 | 男 | 岩土力学与岩土工程 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 中国岩石力学与工程学会 |
34 | 王江涛 | 男 | 复合材料力学 | 北京理工大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
35 | 王红 | 女 | 机器学习基础理论与方法 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 腾讯企业科协 |
36 | 王志鹏 | 男 | 放射性废物处理与处置 | 清华大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
37 | 王何 | 男 | 流体力学 | 中国科学技术大学 | 中国力学学会 |
38 | 王伯林 | 男 | 新型结构与新材料结构 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 中国交通建设集团有限公司企业科协 |
39 | 王宏跃 | 女 | 半导体功率器件与集成 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 中国检验检测学会 |
40 | 王青祥 | 男 | 煤与其他固体燃料的燃烧 | 中国矿业大学 | 中国能源研究会 |
41 | 王若瑜 | 女 | 多相催化 | 中石化石油化工科学研究院有限公司 | 中国石油化工集团有限公司企业科协 |
42 | 王林林 | 女 | 智能材料 | 哈尔滨工业大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
43 | 王松松 | 男 | 重金属 | 中南大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
44 | 王枫梅 | 女 | 可再生与可持续能源化学 | 北京化工大学 | 中国可再生能源学会 |
45 | 王杰 | 男 | 水文学与水循环 | 兰州大学 | 中国地理学会 |
46 | 王岩 | 女 | 综合自然地理学 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 中国科学探险协会 |
47 | 王佳星 | 女 | 可穿戴、医疗及服务机器人系统 | 中国科学院自动化研究所 | 中国自动化学会 |
48 | 王依晨 | 女 | 陶瓷基复合材料 | 中南大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
49 | 王欣 | 男 | 海上作业与海事保障 | 大连海事大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
50 | 王单 | 女 | 多场耦合与智能结构动力学 | 南京航空航天大学 | 中国振动工程学会 |
51 | 王建园 | 男 | 机构运动学与动力学 | 南京航空航天大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
52 | 王建坤 | 男 | 机器人运动与路径规划 | 南方科技大学 | 中国自动化学会 |
53 | 王春艳 | 女 | 工程管理 | 清华大学 | 中国环境科学学会 |
54 | 王俊 | 男 | 矿山岩体力学与岩层控制 | 深圳大学 | 中国煤炭学会 |
55 | 王洋 | 男 | 动力装置中的燃烧 | 哈尔滨工程大学 | 中国内燃机学会 |
56 | 王恒 | 男 | 量子通信与量子信息处理 | 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 中国电子科技集团有限公司企业科协 |
57 | 王晓亭 | 女 | 半导体光探测器 | 北京工业大学 | 中国电子学会 |
58 | 王倩 | 女 | 非感染性炎症与免疫 | 暨南大学 | 中国科协生命科学学会联合体 |
59 | 王健 | 男 | 仿生机器人理论与技术 | 中国科学院自动化研究所 | 中国自动化学会 |
60 | 王梦然 | 女 | 电(化学)冶金与电池电化学 | 中南大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
61 | 王梓贤 | 男 | 肿瘤免疫 | 中山大学肿瘤防治中心 | 中国科协生命科学学会联合体 |
62 | 王雪帆 | 男 | 岩土体试验、现场观测与分析 | 中国地质大学(北京) | 中国岩石力学与工程学会 |
63 | 王雪岩 | 女 | 新功能、新结构芯片 | 北京航空航天大学 | 中国电子学会 |
64 | 王康旭 | 男 | 粮油及其食品储藏 | 南京财经大学 | 中国粮油学会 |
65 | 王康康 | 男 | 新型结构与新材料结构 | 中交公路规划设计院有限公司 | 中国交通建设集团有限公司企业科协 |
66 | 王维维 | 男 | 矿物加工工程 | 包头稀土研究院资源与生态环境研究所 | 中国科协先进材料学会联合体 |
67 | 王琳琳 | 女 | 企业技术管理与创新管理 | 南开大学 | 中国技术经济学会 |
68 | 王鹏 | 男 | 信息系统 | 中国舰船研究院 | 中国科协创新融合学会联合体 |
69 | 王睿 | 男 | 电力系统 | 东北大学 | 中国电工技术学会 |
70 | 王慧 | 女 | 环境放射化学 | 海南大学 | 中国发明协会 |
71 | 王慧宁 | 女 | 岩石学 | 中国地质科学院地质研究所 | 中国地质学会 |
72 | 王磊 | 男 | 焊接结构、工艺与装备 | 南京理工大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
73 | 王毅 | 男 | 电力系统 | 香港大学深圳研究院 | 中国电工技术学会 |
74 | 王毅 | 男 | 密码学 | 国防科技大学 | 中国密码学会 |
75 | 王耀祖 | 男 | 钢铁冶金 | 北京科技大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
76 | 牛文静 | 女 | 水文、水资源 | 长江水利委员会水文局 | 中国水利学会 |
77 | 牛夷 | 女 | 多探测器信息获取与融合 | 电子科技大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
78 | 毛帆 | 女 | 水产免疫生物学 | 中国科学院南海海洋研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 |
79 | 毛晓军 | 男 | 统计机器学习 | 上海交通大学 | 中国现场统计研究会 |
80 | 卞辉洋 | 男 | 皮革与造纸化工 | 南京林业大学轻工与食品学院 | 中国科协先进材料学会联合体 |
81 | 文国莉 | 女 | 空间通信 | 中国星网网络系统研究院有限公司 | 中国卫星网络集团有限公司企业科协 |
82 | 方根深 | 男 | 风工程 | 同济大学 | 中国土木工程学会 |
83 | 户盼鹤 | 男 | 雷达对抗 | 中国人民解放军国防科技大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
84 | 尹斌 | 男 | 金属材料表面改性及涂层 | 广东省科学院新材料研究所 | 中国科协先进材料学会联合体 |
85 | 孔运 | 男 | 机械系统动态监测、诊断与维护 | 北京理工大学 | 中国振动工程学会 |
86 | 孔慧 | 女 | 可再生能源与新能源利用中的工程热物理问题 | 北京理工大学 | 中国可再生能源学会 |
87 | 古恒宇 | 男 | 经济地理学 | 南京大学 | 中国地理学会 |
88 | 左淑兰 | 女 | 金属光、电、磁功能材料 | 北京航空航天大学材料科学与工程学院 | 中国科协先进材料学会联合体 |
89 | 石存 | 男 | 流体传动 | 北京航空航天大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
90 | 石忠佼 | 男 | 飞行器制导与控制技术 | 北京理工大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
91 | 石岩 | 男 | 微/纳机械驱动器与执行器件 | 中国人民解放军国防科技大学 | 中国微米纳米技术学会 |
92 | 石春景 | 女 | 金属材料的磨蚀 | 杭州电子科技大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
93 | 龙寰 | 女 | 电力系统控制 | 东南大学 | 中国电机工程学会 |
94 | 占杨 | 男 | 运筹学 | 南京大学 | 中国运筹学会 |
95 | 卢云龙 | 男 | 移动通信 | 北京交通大学 | 中国通信学会 |
96 | 卢勇 | 男 | 电化学能源化学 | 南开大学 | 中国可再生能源学会 |
97 | 卢骁 | 男 | 气候学与气候预测 | 中山大学 | 中国环境科学学会 |
98 | 帅云 | 男 | 过程与系统耦合 | 浙江大学 | 中国化工学会 |
99 | 叶小璐 | 女 | 工艺矿物学与粉碎工程学 | 矿冶科技集团有限公司 | 中国科协先进材料学会联合体 |
100 | 叶天明 | 男 | 水声和海洋声学及空气动力声学 | 中国船舶集团有限公司第七二六研究所 | 中国科协创新融合学会联合体 |
101 | 叶沁怡 | 女 | 其他作物遗传育种学 | 中国农业大学 | 中国草学会 |
102 | 叶青青 | 女 | 流体力学 | 浙江大学 | 中国力学学会 |
103 | 叶建川 | 男 | 航天与航空飞行器控制系统 | 清华大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
104 | 叶俊 | 男 | 光纤激光器 | 国防科技大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
105 | 田家 | 女 | 遥感机理与方法 | 北京航空航天大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
106 | 田植良 | 男 | 自然语言生成与写作 | 国防科技大学计算机学院 | 中国中文信息学会 |
107 | 田然 | 女 | 适应性进化 | 南京师范大学 | 国际动物学会 |
108 | 田鹏 | 男 | 机动目标识别、制导与控制 | 北京空间飞行器总体设计部 | 中国科协创新融合学会联合体 |
109 | 田静 | 女 | 新功能、新结构芯片 | 南京大学 | 中国电子学会 |
110 | 付宇彤 | 女 | 复合材料力学 | 重庆大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
111 | 付胜华 | 男 | 多源协同探测 | 中国兵器工业集团第二一二研究所 | 中国科协创新融合学会联合体 |
112 | 付绿平 | 男 | 新型耐火材料 | 武汉科技大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
113 | 付琳 | 女 | 超导电工学 | 同济大学 | 中国电源学会 |
114 | 付慧 | 女 | 心脑血管药物药理 | 同济大学附属第十人民医院 | 中国科协生命科学学会联合体 |
115 | 白云洋 | 男 | 口腔颌面组织生物力学和生物材料 | 北京大学口腔医院 | 中华口腔医学会 |
116 | 白龙 | 男 | 材料生物学 | 上海大学转化医学研究院 | 中国科协先进材料学会联合体 |
117 | 白麒钰 | 女 | 应用心理学 | 北京大学 | 中国心理学会 |
118 | 白露 | 女 | 多址通信 | 山东大学 | 中国电子学会 |
119 | 包若羽 | 男 | 岩爆与瓦斯灾害 | 应急管理部信息研究院 | 中国煤炭学会 |
120 | 包凌志 | 男 | 氢能 | 北京理工大学 | 中国内燃机学会 |
121 | 包铭磊 | 男 | 电力系统分析 | 浙江大学 | 中国电机工程学会 |
122 | 冯宇 | 男 | 煤与天然气化工 | 太原理工大学 | 中国煤炭学会 |
123 | 冯雨翔 | 女 | 海洋工程 | 中国船级社 | 中国科协创新融合学会联合体 |
124 | 冯思嘉 | 女 | 运动系统疾病诊疗新技术 | 复旦大学附属华山医院 | 中国科协生命科学学会联合体 |
125 | 冯咪 | 女 | 聚合反应方法与工程 | 中国科学院过程工程研究所 | 中国化工学会 |
126 | 冯爱虎 | 男 | 特种无机涂层与薄膜 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 中国空间科学学会 |
127 | 冯雪磊 | 男 | 爆炸力学 | 中国兵器工业第二〇三研究所 | 中国科协创新融合学会联合体 |
128 | 宁国琛 | 男 | 治疗计划、导航与机器人辅助 | 清华大学 | 中国科协生命科学学会联合体 |
129 | 司艳晓 | 女 | 低值与废弃资源的有效利用 | 中国石化石油勘探开发研究院 | 中国石油化工集团有限公司企业科协 |
130 | 司鹏翔 | 男 | 皮革与造纸化工 | 江南大学纺织科学与工程学院 | 中国科协先进材料学会联合体 |
131 | 边松 | 男 | 信息安全 | 北京航空航天大学 | 中国电子学会 |
132 | 师建鹏 | 男 | 制造系统与自动化 | 三一重机有限公司 | 三一重工企业科协 |
133 | 吕慧珍 | 女 | 动脉粥样硬化与动脉硬化 | 天津医科大学 | 中国病理生理学会 |
134 | 朱贝贝 | 女 | 计算数学与科学工程计算 | 北京科技大学 | 中国仿真学会 |
135 | 朱伟 | 男 | 动力装置内部流动 | 中国北方发动机研究所 | 中国科协创新融合学会联合体 |
136 | 朱彤 | 男 | 岩土工程减灾 | 中国建筑集团有限公司技术中心 | 中国土木工程学会 |
137 | 朱荫 | 女 | 食品风味感官评价与品质 | 中国农业科学院茶叶研究所 | 中国茶叶学会 |
138 | 朱晓东 | 男 | 自主无人系统 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 中国交通建设集团有限公司企业科协 |
139 | 朱曼 | 女 | 船舶和水下航行器 | 武汉理工大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
140 | 朱超 | 男 | 交叉学科中的人工智能问题 | 三一重工股份有限公司/上海华兴数字科技有限公司 | 三一重工企业科协 |
141 | 朱厦 | 女 | 微波光子集成 | 北京工业大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
142 | 竹梦圆 | 女 | 人工智能器件、芯片及系统结构 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 中国联合网络通信集团有限公司企业科协 |
143 | 任帅京 | 男 | 突水与防灭火 | 西安科技大学 | 中国煤炭学会 |
144 | 任伟 | 男 | 环境水循环 | 南昌航空大学 | 中国环境科学学会 |
145 | 任强 | 男 | 新型水泥材料 | 同济大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
146 | 华和安 | 男 | 机器人导航、定位与自主控制 | 湖南大学 | 中国自动化学会 |
147 | 全源 | 女 | 生物数据整合与生物大数据 | 华中农业大学 | 中国空间科学学会 |
148 | 危晏平 | 女 | 肿瘤预防 | 国家肝癌科学中心 | 中国女科技工作者协会 |
149 | 庄友文 | 男 | 生物分子结构测定与功能 | 中国科学院上海药物研究所 | 中国科协生命科学学会联合体 |
150 | 庄存波 | 男 | 数字化制造与智能制造 | 北京理工大学 | 中国图学学会 |
151 | 刘天珍 | 女 | 智能材料与结构力学 | 东南大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
152 | 刘丹 | 女 | 金属光、电、磁功能材料 | 北京工商大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
153 | 刘凤江 | 男 | 生物分子结构测定与功能 | 广州国家实验室 | 中国科协生命科学学会联合体 |
154 | 刘玉龙 | 男 | 量子光学和量子信息 | 北京量子信息科学研究院 | 中国科协创新融合学会联合体 |
155 | 刘立帅 | 男 | 超声学、量子声学和声学效应 | 华东理工大学 | 中国声学学会 |
156 | 刘成明 | 男 | 磁层物理学 | 北京航空航天大学 | 中国空间科学学会 |
157 | 刘光华 | 男 | 通信理论与系统 | 华中科技大学 | 中国通信学会 |
158 | 刘军杰 | 男 | 药剂学 | 郑州大学 | 中国药学会 |
159 | 刘欢 | 男 | 流域水循环与流域综合管理 | 中国水利水电科学研究院 | 中国水利学会 |
160 | 刘汨莎 | 女 | 城镇固体废弃物处置与资源化 | 中交疏浚(集团)股份有限公司 | 中国交通建设集团有限公司企业科协 |
161 | 刘启予 | 男 | 生物化工与轻化工 | 广东工业大学 | 中国化工学会 |
162 | 刘杰 | 男 | 核技术在工、农业和医学中的应用 | 中国科学院近代物理研究所 | 中国科协创新融合学会联合体 |
163 | 刘明远 | 男 | 周围血管疾病 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 中国科协生命科学学会联合体 |
164 | 刘易 | 男 | 超导电性 | 中国人民大学 | 中国物理学会 |
165 | 刘金鑫 | 男 | 企业技术管理与创新管理 | 华中科技大学 | 中国技术经济学会 |
166 | 刘京京 | 男 | 线性与非线性声学 | 南京大学 | 中国声学学会 |
167 | 刘育心 | 女 | 流体机械内部流动 | 大连海事大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
168 | 刘宜明 | 女 | 移动通信 | 北京邮电大学 | 中国通信学会 |
169 | 刘品一 | 男 | 脑血管结构、功能异常及相关疾病 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 中国科协生命科学学会联合体 |
170 | 刘峥 | 女 | 预防医学其他科学问题 | 北京大学 | 中国科协生命科学学会联合体 |
171 | 刘科 | 男 | 作物栽培与耕作学 | 长江大学 | 中国农学会 |
172 | 刘禹良 | 男 | 文字、文本与图形识别 | 华中科技大学 | 中国图象图形学学会 |
173 | 刘美宏 | 女 | 食品营养学基础 | 吉林农业大学 | 中国粮油学会 |
174 | 刘洋之 | 女 | 施肥与品质 | 浙江省农业科学院 | 中国植物营养与肥料学会 |
175 | 刘姝 | 女 | 信源编码与信道编码 | 电子科技大学 | 中国电子学会 |
176 | 刘骁康 | 男 | 新能源控制系统 | 华中科技大学 | 中国自动化学会 |
177 | 刘泰秀 | 男 | 节能与储能中的热力学问题 | 中国科学院工程热物理研究所 | 中国工程热物理学会 |
178 | 刘素彤 | 女 | 中医内科 | 河南中医药大学第一附属医院 | 中国科协生命科学学会联合体 |
179 | 刘夏雷 | 男 | 计算机图像与视频处理 | 南开大学 | 中国图象图形学学会 |
180 | 刘晓燕 | 女 | 地基与基础工程 | 中国矿业大学 | 中国公路学会 |
181 | 刘航航 | 男 | 金属材料的强化与韧化 | 中国科学院金属研究所 | 中国科协先进材料学会联合体 |
182 | 刘效辰 | 男 | 建筑热环境 | 清华大学 | 中国制冷学会 |
183 | 刘浩然 | 男 | 泌尿系统结石 | 安徽医科大学 | 中国科协生命科学学会联合体 |
184 | 刘硕 | 男 | 复合材料力学 | 北京理工大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
185 | 刘清松 | 男 | 作物与害虫互作 | 河南大学 | 中国科协生命科学学会联合体 |
186 | 刘维燥 | 男 | 资源循环科学 | 重庆大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
187 | 刘祺 | 女 | 气体放电与放电等离子体技术 | 北京控制工程研究所 | 中国科协创新融合学会联合体 |
188 | 刘强 | 男 | 空气动力学 | 国防科技大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
189 | 刘新 | 男 | 遥感信息处理 | 北京卫星信息工程研究所 | 中国科协创新融合学会联合体 |
190 | 刘嘉莉 | 女 | 药物代谢与药物动力学 | 中国药科大学 | 中国科协生命科学学会联合体 |
191 | 刘慧康 | 男 | 线性与非线性规划 | 上海财经大学 | 中国运筹学会 |
192 | 刘熹 | 女 | 皮肤附属器及相关疾病 | 中国人民解放军总医院医学创新研究部 | 中国科协生命科学学会联合体 |
193 | 刘叡 | 男 | 金属常温腐蚀与防护 | 东北大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
194 | 齐冲冲 | 男 | 资源循环科学 | 中南大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
195 | 闫广宇 | 男 | 超精密加工工艺与装备 | 沈阳建筑大学 | 中国工程机械学会 |
196 | 闫争超 | 男 | 海洋工程 | 西北工业大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
197 | 闫丽伟 | 男 | 特殊与极端环境下的高分子材料 | 四川大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
198 | 闫钊鸣 | 男 | 塑性加工工艺、模具与装备 | 中北大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
199 | 闫昌建 | 男 | 金属材料的强化与韧化 | 广东腐蚀科学与技术创新研究院 | 中国科协先进材料学会联合体 |
200 | 闫俊伯 | 男 | 爆炸力学 | 北京理工大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
201 | 闫浩 | 男 | 矿床学 | 中国地质大学(北京) | 中国地质学会 |
202 | 闫雅茹 | 女 | 睡眠呼吸障碍 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 中国睡眠研究会 |
203 | 闫蒲 | 女 | 信息资源管理 | 北京大学 | 中国科学技术情报学会 |
204 | 米瑞宇 | 女 | 无机非金属能量转换材料 | 中国地质大学(北京) | 中国科协先进材料学会联合体 |
205 | 汤湘 | 男 | 环境微生物学 | 福建农林大学 | 中国土壤学会 |
206 | 安丽 | 女 | 催化剂设计和制备 | 兰州大学 | 中国化学会 |
207 | 安琦 | 男 | 纤维、颗粒增强金属基复合材料 | 哈尔滨工业大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
208 | 安朝 | 男 | 流固耦合力学 | 北京航空航天大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
209 | 祁丽亚 | 女 | 组织工程材料 | 中石化(北京)化工研究院有限公司 | 中国石油化工集团有限公司企业科协 |
210 | 许力文 | 女 | 计算医疗与健康技术 | 湖南大学 | 中国电子学会 |
211 | 许文嘉 | 女 | 空间信息获取与处理 | 北京邮电大学 | 中国通信学会 |
212 | 许行 | 男 | 森林植被与水土保持 | 北京林业大学 | 中国水土保持学会 |
213 | 许建兵 | 男 | 含能材料性能调控与评价 | 南京理工大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
214 | 许春丽 | 女 | 植物病害生物防治 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 中国植物保护学会 |
215 | 许鲁彦 | 女 | 电磁环境及效应 | 中国人民解放军32802部队 | 中国电子学会 |
216 | 阮杨 | 男 | 植物营养基础 | 南京农业大学 | 中国植物营养与肥料学会 |
217 | 阮国庆 | 男 | 多模态感知与情景计算 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 中国电子科技集团有限公司企业科协 |
218 | 孙一 | 男 | 新型金属基复合材料 | 武汉理工大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
219 | 孙亚萍 | 女 | 通信网络 | 鹏城实验室 | 中国通信学会 |
220 | 孙亚楠 | 女 | 食品功能因子 | 中国农业大学 | 中国检验检测学会 |
221 | 孙齐松 | 男 | 金属光、电、磁功能材料 | 安泰科技股份有限公司功能材料事业部 | 中国科协先进材料学会联合体 |
222 | 孙江坤 | 男 | 微纳机械传感与控制 | 国防科技大学 | 中国惯性技术学会 |
223 | 孙林 | 男 | 光通信 | 苏州大学 | 中国通信学会 |
224 | 孙凯祺 | 男 | 电力系统控制 | 山东大学 | 中国电机工程学会 |
225 | 孙鹏 | 男 | 网络安全 | 湖南大学 | 中国电子学会 |
226 | 孙鹏浩 | 男 | 通信理论与系统 | 国家数字交换系统工程技术研究中心 | 中国通信学会 |
227 | 牟文强 | 男 | 矿山岩体力学与岩层控制 | 东北大学 | 中国岩石力学与工程学会 |
228 | 纪毅 | 男 | 导航制导控制一体化技术 | 北京信息科技大学 | 中国卫星导航定位协会 |
229 | 劳陈哲 | 男 | 卫星通信 | 上海卫星互联网研究院 | 中国卫星网络集团有限公司企业科协 |
230 | 苏冠廷 | 男 | 流体机械内部流动 | 北京航空航天大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
231 | 苏展 | 男 | 网络环境下的协同技术 | 国网区块链科技(北京)有限公司 | 中国能源研究会 |
232 | 杜开发 | 男 | 金属高温腐蚀与防护 | 武汉大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
233 | 杜艺 | 女 | 煤地质学 | 西北大学 | 中国煤炭学会 |
234 | 杜世通 | 男 | 组合导航 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 中国电子科技集团有限公司企业科协 |
235 | 杜冰 | 男 | 复合材料力学 | 重庆科技学院 | 中国科协创新融合学会联合体 |
236 | 杜明浩 | 男 | 纳米与团簇化学 | 苏州大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
237 | 杜佳慧 | 女 | 口腔颅颌面组织生长发育及牙再生 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 中华口腔医学会 |
238 | 杜洪波 | 男 | 港口航道及海岸建筑物 | 重庆交通大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
239 | 杜艳君 | 女 | 热物性与热物理测试技术 | 华北电力大学 | 中国能源研究会 |
240 | 杜锋 | 男 | 岩爆与瓦斯灾害 | 中国矿业大学(北京) | 中国煤炭学会 |
241 | 李小为 | 女 | 心脑血管药物药理 | 华润医药控股有限公司 | 华润(集团)有限公司企业科协 |
242 | 李广贺 | 男 | 露天开采与边坡工程 | 辽宁工程技术大学 | 中国煤炭学会 |
243 | 李卫东 | 男 | 雷达目标识别与跟踪 | 北京理工大学 | 中国电子学会 |
244 | 李天 | 男 | 风工程 | 重庆大学 | 中国可再生能源学会 |
245 | 李少英 | 女 | 钢铁冶金 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 中国科协先进材料学会联合体 |
246 | 李文斌 | 男 | 深度学习理论与方法 | 南京大学 | 中国人工智能学会 |
247 | 李玉瑶 | 女 | 设计与制备 | 天津工业大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
248 | 李平 | 男 | 电力电子器件及其应用 | 华润微电子重庆有限公司 | 华润(集团)有限公司企业科协 |
249 | 李乐 | 男 | 消化系统肿瘤 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 中国科协生命科学学会联合体 |
250 | 李乐 | 男 | 纳米复合 | 江南大学 | 中国科协创新融合学会联合体 |
251 | 李加基 | 男 | 光学关联成像、计算成像及相关技术与器件 | 南京理工大学电子工程与光电技术学院 | 中国科协创新融合学会联合体 |
252 | 李亚娟 | 女 | 农林经济管理 | 中国农业大学 | 中国植物营养与肥料学会 |
253 | 李达 | 男 | 电磁兼容 | 浙江大学 | 中国电子学会 |
254 | 李庆雪 | 女 | 战略管理 | 哈尔滨理工大学 | 中国科学学与科技政策研究会 |
255 | 李亦然 | 女 | 先进结构陶瓷 | 上海大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
256 | 李论 | 女 | 新型智能技术及应用 | 中国信息通信研究院 | 中国通信学会 |
257 | 李阳 | 男 | 新型信息功能材料 | 苏州科技大学 | 中国科协先进材料学会联合体 |
258 | 李观文 | 男 | 计算机通信 | 中国星网网络系统研究院有限公司 | 中国卫星网络集团有限公司企业科协 |
