大禹超声波多普勒流量计于自贡市污水管道排污量和窨井水位监测
2023-03-17 15:45:28
#中国传感器产业
项目概述:本项目为四川自贡市双龙桥片区污水管道排污量和窨井水位监测,选址在自贡市双龙桥片区双龙桥桥头道路两侧的两个窨井口,目的为当地污水处理厂片区接收污水计量和管理;数据通过RTU采集传输至业主指定平台,供业主方远程查看和管理。
产
产品选型:按照现场考察和业主需求,前端数据测量仪表选用超声波多普勒流量计和超声波IP68水位计,通过遥测终端RTU采集数据上传至业主指定平台,可查看:实时窨井口水位和管道内的实时水位、瞬时流量、累计流量、实时流速)。
供电:因现场无可用电源,选用太阳能供电系统为现场所有设备提供12V直流电源。
| 设备名称 | 品牌 | 数量(套) | 参数 |
| 超声波多普勒流量计 | 福州大禹电子科技有限公司 | 2 | 1、流速测量范围:0.03m/s~5.00m/s;2、流速测量分辨率:1mm/s;3、流速测量精度:测量流速的±1% ;4、水深测量:0.02m~10.00m;分辨率:2mm 精度:±0.2%;5、温度范围:0~60ºC;分辨率:0.1ºC;6、流量范围:10升/秒~99999999立方米/小时;7、供电:电池供电,12VDC;8、输出信号(电池供电):RS485;RS485输出信号内容:流速、瞬时流量、累积流量、水位、温度。 |
| 超声波IP68水位计 | 福州大禹电子科技有限公司 | 2 | 宽电压供电:10VDC~28VDC输出:RS485、4~20mA;可配置,内置BLE蓝牙,可通过手机APP实现参数读取及配置防护等级:IP68;量程:0-15米;整机功耗:≤50mA(不超过1W);工作温度:-20~60℃;贮存温度:-40~80℃;工作压力:1个标准大气压; |
| 采集终端(RTU) | 福州大禹电子科技有限公司 | 2 | 采集数据:超声波IP68水位计测量出的水位和超声波多普勒流量计测量出的水位、瞬时流量、累计流量、实时流速 |
| 数据传输卡 | 移动或电信 | 2 | 4G 物联网卡数据卡(含36个月流量费) |
| 立杆及太阳能供电 | 2 | 65AH蓄电池,100W太阳能液晶面板,太阳能智能控制器,3米立杆,地笼 | |
| 仪表防水箱 | 2 | 内部集成:空开和浪涌保护器 | |
| 传感器支架 | 2 | 需根据不同现场情况定制支架 |
-
收藏
-
1赞同
广告
热议话题 换一换
-
新利18国际娱乐
光伏厂长必看:层压框错位难题,终于有了省钱解法!
91人参与238113阅读 -
物联网
振弦式采集器
21人参与69983阅读 -
中国传感器产业
中国唯一突破该传感器技术卡脖子实现量产,国防科大科研成果转化,比美国友商还先进!
116人参与63666阅读 -
传感线缆
加速度传感器适用的导线为何需要做低噪音设计?
3人参与36723阅读 -
国产替代
大家好!求购两种型号电压变送器
112人参与35976阅读
您需要登录才可以回复登录|注册