窄带滤光片
材 料:B270
外形公差:±0.1mm
厚度公差:±0.1mm
平行度:<3'
光 洁 度:40-20
点击下载产品目录 |
窄带滤光片 (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)
编号(NO.) | 直径(Dia) | 厚度(T) | 中心波长 | 半宽度 | 极限透过率 | 截止深度 | 截止宽度 |
NBF405 | 25.4 | 3.3 | 405nm | 10-15nm | T>60% | T<0.01 | 180nm-1200nm |
NBF450 | 25.4 | 3.3 | 450nm | 10-15nm | T>75% | T<0.01 | 180nm-800nm |
NBF510 | 25.4 | 3.3 | 510nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-800nm |
NBF546 | 25.4 | 3.3 | 546nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-850nm |
NBF587 | 25.4 | 3.3 | 587nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-850nm |
NBF633 | 25.4 | 3.3 | 633nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-850nm |
NBF660 | 25.4 | 3.3 | 660nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-850nm |
NBF808 | 25.4 | 3.3 | 808nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-1200nm |
NBF905 | 25.4 | 3.3 | 905nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-1200nm |
NBF975 | 25.4 | 3.3 | 975nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-1200nm |
NBF1064 | 25.4 | 3.3 | 1064nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-1200nm |
NBF1560 | 25.4 | 3.3 | 1560nm | 10-15nm | T>80% | T<0.01 | 180nm-1750nm |
546nm窄带滤光片 | 660nm窄带滤光片 | |||||||||
808nm窄带滤光片 | 1064nm窄带滤光片 |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
532NM/808NM/1064NM 红外滤光片资源附件
文件名称 | 大小 | 操作 |
---|---|---|
长春金龙光电光学镜片产品手册 | 20.74 MB | 下载 |