产品介绍
高分辨率滨松CCD传感器(最高可达2048 x 512像素),具有低噪音、高量子效率和内置TEC。相机可在多种OEM配置。","功能","应用程序"
特性
- 高分辨率背光传感器
- 小像素尺寸:12 x 12微米
- 量子效率高
- 低噪音
- TE-Cooled to -15°C
- 拉曼光谱
- 微光成像
- 工业检测
- 半导体检验
- 便携式科学成像
- 小像素:12 x 12微米
- 低噪声
MityCCD-H10141 摄像机技术参数
点击查看 0 个替代产品
| 规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
| 性 能 | ||
| 分辨率 | 16 bits | |
| 水平分辨率 | 1024 to 2048 lines | |
| 特 性 | ||
| 成像技术 | CCD Camera; Digital Camera | |
| 摄像机功能 | Video | |
| 格式/输出 | Ethernet; USB | |
| 环 境 | ||
| 工作温度 | 32 to 86 F (0.0 to 30 C) | |
| 物 理 | ||
| 长度 | 3.92 inch (99.59 mm) | |
| 高度 | 3.94 inch (100 mm) | |
| 更多技术信息 | ||
| 应用/行业 | Scientific / Research | |
| 更多规格 | ||
| 最大帧速率 | 200 fps | |
| 产品类别 | Video Cameras | |
| 快门控制 | External Trigger | |
| 垂直分辨率 | 122 to 506 lines | |
| 宽度/直径 | 3.94 inch (100 mm) |
产品替代
找到 个替代产品
摄像机相关品牌
摄像机同类产品
加载中···