产品介绍
"High Precision Nephelometer complying with ISO 7027 (EN 27027, DIN 38404) for the continuous measurement of low level turbidity in pure water with up to 10 bar.","Features"
特性
- Range: 0.000 to 100.0 FNU with a precision of ± 0.001 FNU or 1% of reading.
- Turbidimeter with sample chamber purge and flow controller.
- Monitoring of sample flow with alarm.
- High precision secondary standards for quality assurance.
A-25.411.200 浊度仪技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
性 能 | ||
精度 | 1 ±% Full Scale | |
浊度范围 | 0.0 to 100 NTU | |
电 气 | ||
电气输出 | Analog Current | |
连 接 & 显 示 | ||
显示类型 | Digital | |
用户控件 | Digital Front Panel | |
环 境 | ||
工作温度 | 14 to 122 F (-10 to 50 C) | |
物 理 | ||
外观形式 | Panel | |
更多规格 | ||
特性和功能 | Event Triggered | |
控制继电器数量 | 2 | |
产品类别 | Turbidity Instruments | |
水质参数 | Turbidity |
产品替代
找到 个替代产品