申渭电子 SW511PL100 汽车尾气CO2检测模组
分享
-
登录 后询价或查看价格
-
SW511PL100
-
上海申渭电子
-
请咨询供应商
-
上海申渭电子
产品介绍
参数规格
SW511PL100汽车尾气CO2检测模组是针对汽车尾气检测推出的一款采用NDIR红外吸收检测原理的气体传感器模组,根据气体对红外气体的吸收量确定浓度大小。SW511PL100采用进口光源、特殊结构的光学腔体和双通道探测器,实现空间双光路参比补偿。微处理器进行信号采集、处理和输出。SW511PL100具有很好的选择性,高灵敏度,无氧气依赖性,寿命长,低功耗;具有温度控制与压力补偿功能;同时具有UART、485输出以及模拟电流/电压输出,方便客户各种应用。
工作条件
描述 | 符号 | 数值 | 单位 |
储存温度 | Tstg | -20 to 80 | °C |
工作温度 | TA | -20 to +60 | °C |
工作湿度 | HA | 0 to 90无凝结 | % RH |
工作压力 | PA | 0.8 to 1.2 | atm |
电气特征
描述 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
供电 | Vs | 11 | 12 | 30 | V |
工作电流 | I | 100 | 120 | 150 | mA |
注:以上工作电流不包括温控部分的电流
性能参数
SW511PL100性能指标
指标 | 气体 | 量程/ppm | 分辨率/ppm | 相对误差 | 绝对误差 | 备注 |
零点漂移 |
CO2 | 18% |
0.01% (100ppm) | ±3% |
±0.3% (±3000ppm) | 满足其一即可 |
量程漂移 |
0.01% (100ppm) | ±3% |
±0.3% (±3000ppm) | 满足其一即可 | ||
示值误差 | 0-16% |
0.01% (100ppm) | ±3% |
±0.3% (±3000ppm) | 满足其一即可 | |
16%-18% |
0.01% (100ppm) | ±5% | ||||
重复性 | <2.0% | |||||
T90 | ≤4.5S(1L/min) |
结构尺寸
SW511PL100对应100mm光学腔体。
长*宽*高:190mm*70mm*54mm
测试报告
产品测试报告 | ||||||||||||
产品名称 | SW511PL100 | |||||||||||
测量气体 | CO2 | |||||||||||
产品数量 | 10PCS | |||||||||||
单位 | ppm | |||||||||||
量程 | 20W | |||||||||||
实验条件 | 24V供电 开启温控功能 | |||||||||||
产品编号 | 1359 | |||||||||||
重复性与准确性 测试 | 测试次数 | 标准钢瓶浓度值/ppm | 氮气 | 10000 | 20000 | 36000 | 50000 | 72000 | 100000 | 135000 | 160000 | 200000 |
第一次测试 | 实测值/ppm | 0 | 9909 | 19902 | 35960 | 49800 | 71863 | 99625 | 135564 | 162483 | 199737 | |
相对误差/% | 0.0 | -0.9 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | 0.4 | 1.6 | -0.1 | ||
绝对误差/ppm | 0 | 91 | 98 | 40 | 200 | 137 | 375 | 564 | 2483 | 263 | ||
第二次测试 | 实测值/ppm | 0 | 10026 | 20105 | 35642 | 49743 | 71910 | 98653 | 133652 | 158806 | 197021 | |
相对误差/% | 0.0 | 0.3 | 0.5 | -1.0 | -0.5 | -0.1 | -1.3 | -1.0 | -0.7 | -1.5 | ||
绝对误差/ppm | 0 | 26 | 105 | 358 | 257 | 90 | 1347 | 1348 | 1194 | 2979 | ||
第三次测试 | 实测值/ppm | 0 | 10031 | 19860 | 35916 | 50112 | 73106 | 100357 | 136739 | 162765 | 197125 | |
相对误差/% | 0.0 | 0.3 | -0.7 | -0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | -1.4 | ||
绝对误差/ppm | 0 | 31 | 140 | 84 | 112 | 1106 | 357 | 1739 | 2765 | 2875 | ||
重复性/ppm | 0.0 | 49.3 | 114.3 | 160.7 | 189.7 | 444.3 | 693.0 | 1217.0 | 2147.3 | 2039.0 | ||
实验结论 | 相对误差 | -2%~3%范围内 | 绝对误差 | 差值在2800ppm以内 | 重复性 | 三次测量数据波动均在2200ppm以内 | ||||||
T90 测试 | 测量气体 | CO2 | ||||||||||
通入实际钢瓶气浓度值/ppm | 100000 | |||||||||||
测试次数 | 通气时间 | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | T90响应时间/s | 平均响应时间/s | |||
第一次测试 | 实测值/ppm | 0 | 18273 | 78193 | 89183 | 102731 | 101192 | 100241 | 3 | 3.5 | ||
第二次测试 | 0 | 17833 | 67183 | 71673 | 98284 | 102838 | 102734 | 4 | ||||
第三次测试 | 0 | 17927 | 79103 | 92641 | 102892 | 102314 | 101221 | 3 | ||||
实验结论 | 产品通入100000ppmCO2的T90响应时间均在5s以内,产品的平均T90响应时间在3.5s以内 | |||||||||||
抗干扰 测试 | 通入标准气体/ppm | 实测值/ppm | ||||||||||
氮气 | 0 | |||||||||||
CO(50%) | 190 | |||||||||||
250ml氮气+250mlCO2(20%) | 75024 | |||||||||||
250mlCO2(20%)+ 250mlCO(50%) | 76134 | |||||||||||
低浓度区域受C0干扰 / % | 0.1 | |||||||||||
高浓度区域受C0干扰 / % | 1.5 | |||||||||||
结论 |
通过数据得出,50%CO对产品的干扰在低浓度段小于0.2%,在高浓度段小于3%(由于高浓度CO2吸收量接近饱和,数据变化量少,所以干扰有显著提升) 综上所述:51%CO对产品几乎无影响。 | |||||||||||
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
汽车尾气CO2检测模组相关品牌
汽车尾气CO2检测模组同类产品
加载中···