产品介绍
eStat10 DUO 恒湿器技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
传感器 | 内部/外部 设备内部传感器 | |
其他测量选项 | 温度 | |
准许证/证书 | CE | |
参数设置 | 外部设置 | |
外壳材料 | 塑料 | |
安装方式 | 嵌入式安装 壁挂式安装 | |
工作温度范围 | -30 到 60 °C | |
开关功能 | 常开触点 | |
开关量输出 | 继电器(2x) | |
恒温器型号(机械/电子) | 电子 | |
更多的功能/选项 | 集成显示 通过DIP开关调节开关功能 | |
温度控制范围 | -25 到 55 °C | |
湿度控制范围 | 0 到 100 % r.F. | |
输出信号 | 0…10 V (2x) | |
防护等级 | III |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
恒湿器相关品牌
恒湿器同类产品
加载中···