产品介绍
| 标准参数 | ||||
| 参数 | Min | Typ | Max | Unit |
| 输出功率@130mA | 15 | mW | ||
| 中心波长 | 1653.7 | nm | ||
| 光谱线宽 | 2 | MHz | ||
| 边模抑制比 | 35 | dB | ||
| 光隔离度 | 30 | dB | ||
| 阈值电流 | 35 | mA | ||
| 工作电流 | 130 | mA | ||
| 工作电压 | 2 | V | ||
| TEC温度设定 | 15 | 35 | ℃ | |
| TEC电流 | 2.5 | A | ||
| TEC电压 | 4.8 | V | ||
| 热敏电阻阻值@25℃ | 10 | kΩ | ||
| PD工作电压 | -5 | V | ||
| PD电流 | 2.0 | mA | ||
| 工作温度(Case温度) | -20 | 70 | ℃ | |
| 储存温度 | -40 | 85 | ℃ | |
甲烷气体检测设备 气体检测技术参数
点击查看 0 个替代产品
| 规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
| 更多技术信息 | ||
| 气体类型 | 甲烷(CH4)/天然气 | |
| 更多规格 | ||
| 输出功率 | 15mW | |
| 中心波长 | 1653.7nm | |
| 光谱线宽 | 小于2MHZ | |
| 边模抑制比 | 35db | |
| 光隔离度 | 30db | |
| 阈值电流 | 35mA | |
| 工作电流 | 130A | |
| 工作电压 | 2V |
产品替代
找到 个替代产品