产品介绍
标准参数 | ||||
参数 | Min | Typ | Max | Unit |
输出功率 | 10 | mW | ||
中心波长 | 1550 | nm | ||
洛伦兹线宽 | 5 | kHz | ||
边模抑制比 | 50 | dB | ||
偏振消光比 | 20 | dB | ||
相对强度噪声 | -140 | dB/Hz | ||
光隔离度 | 40 | dB | ||
阈值电流 | 40 | mA | ||
工作电流 | 300 | mA | ||
工作电压 | 1.8 | V | ||
TEC温度设定 | 15 | 35 | ℃ | |
TEC电流 | 2.5 | A | ||
TEC电压 | 4.8 | V | ||
热敏电阻阻值@25℃ | 10 | kΩ | ||
PD工作电压 | -5 | V | ||
PD电流 | 2.0 | mA | ||
PD暗电流 | 1 | nA | ||
工作温度 | 0 | 50 | ℃ | |
储存温度 | -40 | 85 | ℃ |
1550nm窄线宽激光器 窄线宽激光器技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
输出功率 | 10mW | |
中心波长 | 1550nm | |
洛伦兹线宽 | 5KHz |
产品替代
找到 个替代产品
窄线宽激光器相关品牌
窄线宽激光器同类产品
加载中···