产品介绍
压力参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
量程 | -100~0,-40~0,-10~0, 0~10,0~40,0~100,0~500 | Kpa | ||
供电电压 | 1.68 | 3.3 | 3.6 | V |
工作电流 | 1 | mA | ||
休眠电流 | 20 | nA | ||
ADC | 24 | bit | ||
精确度(25℃) | ±1 | ±1.5 | %FS | |
精确度(0℃到 50℃) | ±2.5 | %FS | ||
响应时间 | 5 | 30 | ms | |
稳定性 | -1 | 1 | %FS /yr | |
温度参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作温度 | -40 | 85 | ℃ | |
精确度(1) | 1 | ℃ |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
LW 压力传感器相关品牌
LW 压力传感器同类产品
加载中···