产品介绍
108008 成套真空管技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
供应商 | Basler Inc. | |
包装 | 托盘 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | RGB | |
分辨率 | 2592 x 1944 | |
每秒帧数 | 60 | |
快门 | 滚动 | |
传感器 | MT9P031 | |
类型 | CMOS | |
接口 | MIPI | |
像素大小 | 2.2µm x 2.2µm | |
安装类型 | 底座安装 | |
封装/外壳 | 模块 | |
大小 / 尺寸 | 1.063inch 长 x 1.063inch 宽(27.00mm x 27.00mm) | |
高度(最大值) | 0.209inch(5.30mm) |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。