产品介绍
UDT-555D 专用传感器技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
传感器类型 | 光电二极管 | |
输出类型 | 模拟电压 | |
工作温度 | 0°C ~ 70°C |
产品替代
找到 个替代产品
专用传感器相关品牌
专用传感器同类产品
加载中···
产品介绍
UDT-555D 专用传感器技术参数
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
传感器类型 | 光电二极管 | |
输出类型 | 模拟电压 | |
工作温度 | 0°C ~ 70°C |
产品替代
专用传感器相关品牌
专用传感器同类产品
加载中···