产品介绍
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | 10 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | 0 ... 8,1 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,4 | |
| 衰减系数 rCu | 0,3 | |
| 衰减系数 r304 | 0,85 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V | |
| 开关频率 | 0 ... 300 Hz | |
| 迟滞 | 0 ... 10 类型 % | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | ≤ 3 V | |
| 工作电流 | 0 ... 200 mA | |
| 空载电流 | ≤ 20 mA | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 电缆 PUR , 2 m | |
| 线芯横截面积 | 0,75 mm2 | |
| 外壳材料 | PBT | |
| 感应面 | PBT | |
| 外壳直径 | 30 mm | |
| 防护等级 | IP68 | |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。