产品介绍
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | 4 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | 0 ... 3,24 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,45 | |
| 衰减系数 rCu | 0,35 | |
| 衰减系数 r304 | 0,7 | |
| 输出类型 | 3 线 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 开关频率 | 0 ... 1000 Hz | |
| 迟滞 | 类型 5 % | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | ≤ 3 V | |
| 工作电流 | 0 ... 150 mA | |
| 断态电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时 | |
| 断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭 | ≤ | |
| 空载电流 | ≤ 15 mA | |
| 可用前的时间延迟 | ≤ 5 ms | |
| 开关状态指示灯 | 黄色多孔 LED | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 1820 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 认证和证书 | ||
| IECEx 认证 | ||
| 设备保护级别 Gc (ec) | IECEx TUR 21.0017X | |
| 设备保护级别 Dc (tc) | IECEx TUR 21.0018X | |
| ATEX 认证 | ||
| 设备保护级别 Gc (ec) | TüV 20 ATEX 8523 X | |
| 设备保护级别 Dc (tc) | TüV 20 ATEX 8524 X | |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| 船舶认证 | DNVGL TAA0000160 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |
| 缆线版本 | PBT | |
| 外壳材料 | 黄铜,镀镍 | |
| 感应面 | PBT | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 一般信息 | ||
| 在危险区域使用: | 参见使用说明书 | |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
电感式接近传感器相关品牌
电感式接近传感器同类产品
加载中···