Dovelet 戴维莱传感 TP-401T RS485通讯VOC传感器模组
RS485通讯VOC传感器模组
分享
-
登录 后询价或查看价格
-
TP-401T
-
Dovelet 戴维莱传感
-
请咨询供应商
-
Dovelet 戴维莱传感
产品介绍
模块型号 | TPM-300A-V2.2 | |||
传感器型号 | TP-401T | |||
探测气体 | 氨气、氢气、酒精、一氧化碳、甲烷等有机挥发气体;香烟、木材、纸张燃烧烟雾、油烟等。 | |||
电路性能 | 物理接口 | XH2.54-4立式插座 | ||
输出数据 | RS485通讯 | |||
输入电压 | 5.0±0.2VDC (无电压反接保护) | |||
测试量程 | 0-10mg/m³(分辨率:0.01 mg/m³) | |||
模块气敏参数 | 工作电流 | ≤80mA | 响应时间 | ≤10秒 |
预热时间 | 60秒 | 恢复时间 | ≤120秒 | |
环境参数 | 工作温度 | -10 ---40℃ | 存储温度 | -20 ---60℃ |
工作湿度 | ≤95%RH | 存储湿度 | ≤60%RH | |
外形物理规格参数 | 灵 敏 度 | 0.5 ppm氢气 | 模块重量 | 约20克 |
外形尺寸 | 24×20×15mm(L×W×H) | |||
寿命 | 灵敏度衰减 | ≤1%/年 | 使用寿命 | 5~10年 |
*可根据用户要求定制尺寸及输出信号
*零点标定、较高一致性
*高灵敏度、长寿命、低功耗
*自动校准、自带温湿度补偿
* RS485串口信号输出,应用简单
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。