产品介绍
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) | |
输出类型 | 双线式 | |
额定工作距离 | 40 mm | |
安装 | 非齐平 | |
输出极性 | AC/DC | |
确保操作距离 | 0 ... 32,4 mm | |
实际工作距离 | 36 ... 44 mm 类型 40 mm | |
衰减系数 rAl | 0,37 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,73 | |
折减系数 rFe | 1 | |
衰减系数 rBrass | 0,4 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
开关频率 | 0 ... 25 Hz | |
迟滞 | 1 ... 10 类型 5 % | |
反极性保护 | 允许反接 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 5 V(典型值 2V)直流运行 ≤ 8 V(典型值 2V)交流运行 | |
瞬时电流 (20 ms,0.1 Hz) | 0 ... 3000 mA | |
工作电流 | 5 ... 500 mA | |
断态电流 | ≤ 1,5 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 300 ms | |
工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
错误指示器 | 出现过电流时闪烁 | |
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC | |
工作电压 | 20 ... 300 V DC / 20 ... 253 V AC |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。