Silan 士兰微 SA1117 1A LDO VOLTAGE REGULATOR
SA1117
-
登录 后询价或查看价格
-
SA1117
-
Silan 士兰微
-
请咨询供应商
-
Silan 士兰微
产品介绍
The SA1117 is a positive low voltage dropout regulator, voltage dropout is only 1.2V at 1A.
SA1117 has two versions: the fixed version and the adjustable version. VOUT has a tolerance of less than 1% for fixed versions 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V and adjustable version or 2% output accuracy for fixed version 1.2V.
The SA1117 integrates overheating protection and current limit circuits. It is an suitable for all electronic products.
主要特点
1% accuracy for fixed output VOUT while the voltage is 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V and the adjustable output VOUT
2% output accuracy for fixed version 1.2V
Low Dropout Voltage: 1.2V at 1A output current
Current Limiting
Thermal Shutdown
Temperature Range:-40°C~ 125°C
产品规格分类
产品名称 | 封装形式 | 打印名称 | 环保等级 | 包装 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
SA1117H-ADJTR | SOT-223-3L | SA1117H-ADJ | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117H-1.5TR | SOT-223-3L | SA1117H-1.5 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117H-1.2TR | SOT-223-3L | SA1117H-1.2 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117H-1.8TR | SOT-223-3L | SA1117H-1.8 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117H-2.5TR | SOT-223-3L | SA1117H-2.5 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117H-3.3TR | SOT-223-3L | SA1117H-3.3 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117H-5.0TR | SOT-223-3L | SA1117H-5.0 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117R-ADJ TR | SOT-89-3L | SAJR | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117R-1.2TR | SOT-89-3L | S12R | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117R-1.5TR | SOT-89-3L | S15R | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117R-1.8TR | SOT-89-3L | S18R | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117R-2.5TR | SOT-89-3L | S25R | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117R-3.3TR | SOT-89-3L | S33R | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117R-5.0TR | SOT-89-3L | S50R | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117T-ADJ | TO-220-3L | SA1117T-ADJ | Pb free | Tube | |
SA1117T-1.2 | TO-220-3L | SA1117T-1.2 | Pb free | Tube | |
SA1117T-1.5 | TO-220-3L | SA1117T-1.5 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117T-1.8 | TO-220-3L | SA1117T-1.8 | Pb free | Tube | |
SA1117T-2.5 | TO-220-3L | SA1117T-2.5 | Pb free | Tube | |
SA1117T-3.3 | TO-220-3L | SA1117T-3.3 | Pb free | Tube | |
SA1117T-5.0 | TO-220-3L | SA1117T-5.0 | Pb free | Tube | |
SA1117D-ADJ | TO-252-2L | SA1117D-ADJ | Pb free | Tube | |
SA1117D-ADJTR | TO-252-2L | SA1117D-ADJ | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117D-1.2 | TO-252-2L | SA1117D-1.2 | Pb free | Tube | |
SA1117D-1.2TR | TO-252-2L | SA1117D-1.2 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117D-1.5 | TO-252-2L | SA1117D-1.5 | Pb free | Tube | |
SA1117D-1.5TR | TO-252-2L | SA1117D-1.5 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117D-1.8 | TO-252-2L | SA1117D-1.8 | Pb free | Tube | |
SA1117D-1.8TR | TO-252-2L | SA1117D-1.8 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117D-2.5 | TO-252-2L | SA1117D-2.5 | Pb free | Tube | |
SA1117D-2.5TR | TO-252-2L | SA1117D-2.5 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117D-3.3 | TO-252-2L | SA1117D-3.3 | Pb free | Tube | |
SA1117D-3.3TR | TO-252-2L | SA1117D-3.3 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117D-5.0 | TO-252-2L | SA1117D-5.0 | Pb free | Tube | |
SA1117D-5.0TR | TO-252-2L | SA1117D-5.0 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117S-ADJ | TO-263-3L | SA1117S-ADJ | Pb free | Tube | |
SA1117S-ADJTR | TO-263-3L | SA1117S-ADJ | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117S-1.2 | TO-263-3L | SA1117S-1.2 | Pb free | Tube | |
SA1117S-1.2TR | TO-263-3L | SA1117S-1.2 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117S-1.5 | TO-263-3L | SA1117S-1.5 | Pb free | Tube | |
SA1117S-1.5TR | TO-263-3L | SA1117S-1.5 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117S-1.8 | TO-263-3L | SA1117S-1.8 | Pb free | Tube | |
SA1117S-1.8TR | TO-263-3L | SA1117S-1.8 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117S-2.5 | TO-263-3L | SA1117S-2.5 | Pb free | Tube | |
SA1117S-2.5TR | TO-263-3L | SA1117S-2.5 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117S-3.3 | TO-263-3L | SA1117S-3.3 | Pb free | Tube | |
SA1117S-3.3TR | TO-263-3L | SA1117S-3.3 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117S-5.0 | TO-263-3L | SA1117S-5.0 | Pb free | Tube | |
SA1117S-5.0TR | TO-263-3L | SA1117S-5.0 | Pb free | Tape & Reel | |
SA1117H-ADJGTR | SOT-223-3L | 1117H-ADJG | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117H-1.2GTR | SOT-223-3L | 1117H-1.2G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117H-1.5GTR | SOT-223-3L | 1117H-1.5G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117H-1.8GTR | SOT-223-3L | 1117H-1.8G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117H-2.5GTR | SOT-223-3L | 1117H-2.5G | Halogen free | Tape & Ree | |
SA1117H-3.3GTR | SOT-223-3L | 1117H-3.3G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117H-5.0GTR | SOT-223-3L | 1117H-5.0G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117R-ADJGTR | SOT-89-3L | RAJG | Halogen free | Tape&Reel | |
SA1117R-1.2GTR | SOT-89-3L | R12G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117R-1.5GTR | SOT-89-3L | R15G | Halogen free | Tape&Reel | |
SA1117R-1.8GTR | SOT-89-3L | R18G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117R-2.5GTR | SOT-89-3L | R25G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117R-3.3GTR | SOT-89-3L | R33G | Halogen free | Tape&Reel | |
SA1117R-5.0GTR | SOT-89-3L | R50G | Halogen free | Tape&Reel | |
SA1117T-ADJG | TO-220-3L | 1117T-ADJG | Halogen free | Tube | |
SA1117T-1.2G | TO-220-3L | 1117T-1.2G | Halogen free | Tube | |
SA1117T-1.5G | TO-220-3L | 1117T-1.5G | Halogen free | Tube | |
SA1117T-1.5G | TO-220-3L | 1117T-1.5G | Halogen free | Tube | |
SA1117T-1.8G | TO-220-3L | 1117T-1.8G | Halogen free | Tube | |
SA1117T-2.5G | TO-220-3L | 1117T-2.5G | Halogen free | Tube | |
SA1117T-3.3G | TO-220-3L | 1117T-3.3G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117T-5.0G | TO-220-3L | 1117T-5.0G | Halogen free | Tube | |
SA1117D-ADJG | TO-252-2L | 1117D-ADJG | Halogen free | Tube | |
SA1117D-ADJGTR | TO-252-2L | 1117D-ADJG | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117D-1.2G | TO-252-2L | 1117D-1.2G | Halogen free | Tube | |
SA1117D-1.2GTR | TO-252-2L | 1117D-1.2G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117D-1.5G | TO-252-2L | 1117D-1.5G | Halogen free | Tube | |
SA1117D-1.5GTR | TO-252-2L | 1117D-1.5G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117D-1.8G | TO-252-2L | 1117D-1.8G | Halogen free | Tube | |
SA1117D-1.8GTR | TO-252-2L | 1117D-1.8G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117D-2.5G | TO-252-2L | 1117D-2.5G | Halogen free | Tube | |
SA1117D-2.5GTR | TO-252-2L | 1117D-2.5G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117D-3.3G | TO-252-2L | 1117D-3.3G | Halogen free | Tube | |
SA1117D-3.3GTR | TO-252-2L | 1117D-3.3G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117D-5.0G | TO-252-2L | 1117D-5.0G | Halogen free | Tube | |
SA1117D-5.0GTR | TO-252-2L | 1117D-5.0G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117S-ADJG | TO-263-3L | 1117S-ADJG | Halogen free | Tube | |
SA1117S-ADJGTR | TO-263-3L | 1117S-ADJG | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117S-1.2G | TO-263-3L | 1117S-1.2G | Halogen free | Tube | |
SA1117S-1.2GTR | TO-263-3L | 1117S-1.2G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117S-1.5G | TO-263-3L | 1117S-1.5G | Halogen free | Tube | |
SA1117S-1.5GTR | TO-263-3L | 1117S-1.5G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117S-1.8G | TO-263-3L | 1117S-1.8G | Halogen free | Tube | |
SA1117S-1.8GTR | TO-263-3L | 1117S-1.8G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117S-2.5G | TO-263-3L | 1117S-2.5G | Halogen free | Tube | |
SA1117S-2.5GTR | TO-263-3L | 1117S-2.5G | Halogen free | Tape & Reel | |
SA1117S-3.3G | TO-263-3L | 1117S-3.3G | 无卤 | 料管 | |
SA1117S-3.3GTR | TO-263-3L | 1117S-3.3G | 无卤 | 编带 | |
SA1117S-5.0G | TO-263-3L | 1117S-5.0G | 无卤 | 料管 | |
SA1117S-5.0GTR | TO-263-3L | 1117S-5.0G | 无卤 | 编带 |
内部框图
封装外形图
TO-220-3L
SOT-223-3L
SOT-89-3
产品替代
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。