产品介绍
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 5 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 4,05 mm | |
实际工作距离 | 4,5 ... 5,5 mm 类型 5 mm | |
衰减系数 rAl | 0,2 | |
衰减系数 rCu | 0,13 | |
衰减系数 r304 | 0,62 | |
衰减系数 rBrass | 0,26 | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
开关频率 | 0 ... 2000 Hz | |
迟滞 | 3 ... 15 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
在 IL 下的压降 | ||
电压降 IL = 200mA,开关元件打开 | 1 ... 2 V 类型 1,5 V | |
工作电流 | ≤ 200 mA | |
断态电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 0,01 mA | |
空载电流 | ≤ 15 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 100 ms | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1504 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Gc (nA) | PF15CERT3754X | |
设备保护级别 Dc (tc) | PF15CERT3774X | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。