产品介绍
大华新一代智能云信息终端,采用工业级设计,集成智能嵌入式系统,支持多媒体信息的发布、共享和交互,实现信息发布、商业营销和广告投放。
产品可广泛应用于各类场所和行业:广告传媒、小区社区、政府企业、餐饮娱乐、商超酒店、景区旅游、文体场馆、教育行业、金融行业、医疗行业等。
参数名 | 参数值 |
---|---|
液晶面板尺寸 | 42.5寸 |
液晶面板性能 | TFT LCD |
背光源 | LED背光 |
显示比例 | 16:9 |
分辨率 | 1920*1080 |
亮度(cd/㎡) | 330 |
对比度 | 3000:1 |
视角 | 178°/178°全视角 |
显示方式 | 横屏、竖屏 |
电源 | AC100~240V 50HZ/60HZ |
典型功耗 | 52W |
设备外观 | 金属钢板、铝材边框 |
安装方式 | 壁挂或吊装 |
工作温度 | 0℃~50℃ |
工作湿度 | 10%~90% |
防护等级 | IP50 |
联网方式 | RJ45以太网口、WIFI无线 |
外部接口 | RJ45x1、USB2.0x2、RS232x1、SD卡插槽x1 |
内置OS | Android4.4 |
CPU | 四核 1.5GHz |
内存RAM | 1GB |
存储容量 | 8GB |
内置音响 | 8欧姆2瓦*2个 |
工作环境 | 避免阳光直射 |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。