产品介绍
1、采用工业级液晶面板,超长寿命LED背光源,适合7*24小时连续工作,专为监控设计
2、8mm四等边设计、隐藏式红外接收,外形更美观
3、4K超高清显示,1.07B显示色彩,真实再现画面的每一个细节
4、采用自动色彩及图像增强处理器,画质优化,细节处理佳
5、高亮度、高对比度、高清晰度,提升画面层次感
6、画面快速响应,真正无拖尾
7、自动消除残影功能,保护液晶屏的长期使用
8、专业散热设计,延长设备使用寿命
9、内置高性能电源设计,能耗低,静音
参数/型号 | DHL49-S400 | ||
显示 | 面板尺寸 | 49" | |
背光类型 | LED | ||
屏幕比例 | 16:9 | ||
亮度 | 450cd/m² | ||
对比度 | 4700:1 | ||
分辨率 | 3840×2160 | ||
刷新率 | 60Hz | ||
响应时间 | 6ms | ||
色彩度 | 1.07B(10bit) | ||
可视角度(水平/垂直) | 178°/178° | ||
机械 规格 | 裸机尺寸(含边框)(mm) | 1092.8×623.8×65.0 | |
重量(不含底座) | 20.5kg | ||
VESA壁挂标准孔(mm) | 400×400 | ||
安装方式 | 底座、壁挂 | ||
控制方式 | 红外遥控,RS232串口控制 | ||
电源 | 电压 | AC100~240V(±10%), 50/60Hz | |
典型功耗 | <145W | ||
待机功耗 | 0.5W | ||
环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
湿度 | 10%~85% | ||
信号 | 输入 | 标配 | DP 1.2a×1、 HDMI 2.0×2、VGA(D-Sub)×1、 USB多媒体×1、Audio in×1、RS232×1 |
选配 | - | ||
输出 | 标配 | RS232×1、内置喇叭 | |
选配 | - | ||
附件 | 标配 | HDMI线、电源线、壁挂架、遥控器 | |
选配 | 底座 |
产品替代
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。