产品介绍
采用高性能四百万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
最大可输出400万(2688×1520)@60fps,满足高帧率需求
支持H.265编码,压缩比高,超低码流
支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印
支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
支持动态检测,视频遮挡检测,虚焦侦测,场景变更检测,音频异常侦测,外部报警
支持报警2进2出,音频2进1出,1路内置MIC,RS485,BNC,最大支持256G SD卡
支持AC24V/POE/DC12V供电方式,支持DC12V电源返送,最大电流165mA,方便工程安装
支持人脸检测,人脸曝光,人脸增强,非活体过滤以及人脸属性识别
支持人脸实时抓拍,优选抓拍,质量优先三种抓拍策略,支持人脸角度过滤功能
支持人脸抠图区域可设:人脸/单寸照
支持人脸计数及实时OSD叠加
支持垂直/倾斜人数统计,区域内人数统计功能
支持周界检测功能,包括绊线入侵,区域入侵,物品遗留,快速移动,停车检测,人员聚集,物品搬移,徘徊检测
支持视频结构化功能,包括机动车,非机动车,人员等目标的抓拍和属性识别
支持车牌、车标、车辆子品牌、车年款、车身颜色、车辆类型等车辆属性识别
支持五码流功能,三路高清视频显示
支持C/CS电动或手动镜头可选
选配电动镜头时,可通过IE控制镜头的Zoom和Foucs实现自动聚焦,解决传统标枪现场施工调焦难题
最大可输出400万(2688×1520)@60fps,满足高帧率需求
支持H.265编码,压缩比高,超低码流
支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印
支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
支持动态检测,视频遮挡检测,虚焦侦测,场景变更检测,音频异常侦测,外部报警
支持报警2进2出,音频2进1出,1路内置MIC,RS485,BNC,最大支持256G SD卡
支持AC24V/POE/DC12V供电方式,支持DC12V电源返送,最大电流165mA,方便工程安装
支持人脸检测,人脸曝光,人脸增强,非活体过滤以及人脸属性识别
支持人脸实时抓拍,优选抓拍,质量优先三种抓拍策略,支持人脸角度过滤功能
支持人脸抠图区域可设:人脸/单寸照
支持人脸计数及实时OSD叠加
支持垂直/倾斜人数统计,区域内人数统计功能
支持周界检测功能,包括绊线入侵,区域入侵,物品遗留,快速移动,停车检测,人员聚集,物品搬移,徘徊检测
支持视频结构化功能,包括机动车,非机动车,人员等目标的抓拍和属性识别
支持车牌、车标、车辆子品牌、车年款、车身颜色、车辆类型等车辆属性识别
支持五码流功能,三路高清视频显示
支持C/CS电动或手动镜头可选
选配电动镜头时,可通过IE控制镜头的Zoom和Foucs实现自动聚焦,解决传统标枪现场施工调焦难题
参数名 | 参数值 |
---|---|
外观 | 标准枪 |
传感器类型 | 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 400万 |
最大分辨率 | 2688×1520 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
最低照度 | 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式) |
信噪比 | >56dB |
强光抑制 | 支持 |
后焦调节 | 支持 |
镜头接口 | C/CS |
通用行为分析 | 物品遗留;物品搬移 |
智能 | 支持 |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 绊线入侵;区域入侵;徘徊检测;人员聚集;快速移动;停车检测 |
人脸抓拍 | 支持 |
人脸比对 | 不支持 |
人脸检测 | 支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持人脸增强;支持人脸曝光;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情(愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑),口罩,**;支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照;支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设 |
人数统计 | 支持对进入、离开人员进行数量统计,并可显示及输出日、月、年统计报表支持区域内人员进行数量统计,并可显示及输出日、月统计报表 |
视频结构化 | 支持机动车;支持非机动车;支持人员检测支持跟踪;支持优选;支持抓拍机动车属性(车牌,车辆类型,车身颜色,车牌颜色,车标,车系/年款,其他属性:遮阳板,安全带,抽烟,打电话,车内饰品,年检标志)非机动车属性(车辆类型,车身颜色,骑车人数,上衣类型,上衣颜色,帽子)人员属性(上衣类型,下衣类型,上衣颜色,下衣颜色,背包,帽子,性别)人脸属性(性别,年龄,表情,眼镜,口罩,**) |
人脸检测像素 | 35 |
车牌检测像素 | 90 |
人体检测像素 | 45 |
非机动车检测像素 | 45 |
智能检索 | 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
H.265 | 支持 |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
视频帧率 | 50Hz:默认:主码流(2688*1520@25fps),辅码流1(704*576@25fps),辅码流2(1920*1080@25fps),辅码流3(1920*1080@25fps),辅码流4(704*576@25fps)高帧率:主码流(2688*1520@50fps),辅码流1(704*576@25fps),辅码流2(1920*1080@25fps),辅码流3(1920*1080@25fps),辅码流4(704*576@25fps)60Hz:默认:主码流(2688*1520@30fps),辅码流1(704*480@30fps),辅码流2(1920*1080@30fps),辅码流3(1920*1080@30fps),辅码流4(704*480@30fps)高帧率:主码流(2688*1520@60fps),辅码流1(704*480@30fps),辅码流2(1920*1080@30fps),辅码流3(1920*1080@30fps),辅码流4(704*480@30fps) |
视频码率 | H.264:32Kbps~10240Kbps H.265:12Kbps~10240Kbps |
日夜转换 | ICR自动切换 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 120dB |
白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
增益控制 | 手动/自动 |
降噪 | 3D降噪 |
默认分辨率下默认码流 | 4096Kbps(4M) |
电子防抖 | 支持 |
透雾功能 | 支持 |
图像翻转 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在1080P及以下分辨率支持) |
镜像 | 支持 |
隐私遮挡 | 4块 |
音频接口 | 支持 |
内置MIC | 支持 |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;G726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G729 |
音频采样率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
报警 | 支持 |
报警事件 | 无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;非法访问;安全异常;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;绊线入侵;物品遗留/搬移;快速移动;停车检测;人员聚集;徘徊检测;场景变更;音频异常侦测;虚焦侦测;人数统计及区域内人数统计;人脸检测;视频结构化;外部报警 |
网络接口 | 1个(内置RJ-45网口;支持10M/100M/1000M 网络数据) |
网络协议 | HTTP;Https;8021.x;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP;SFTP |
接入标准 | ONVIF(Profile S/Profile G);GB/T28181;CGI;视图库;RTMP;乐橙 |
预览最大用户数 | 20个 |
存储功能 | 乐橙云;FTP;Micro SD卡(256G);NAS;SFTP |
浏览器 | 支持IE:支持IE9及以上版本支持谷歌:Chrome 42及以上版本支持火狐:Firefox 48.0.2及以上版本 |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
OSD信息叠加 | 区域覆盖;通道标题;时间标题;地理位置;字体属性;图片叠加;自定义叠加;人数统计;结构化统计;人脸统计 |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像录像优先级从高到低依次为手动 > 外部报警 > 视频检测 > 定时 |
SD卡 | 支持 |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
用户管理 | 最大支持20个用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
星光 | 支持 |
智能编码 | H.264:支持H.265:支持 |
RS-485接口 | 1个(波特率范围:1200bps~115200bps) |
音频输入 | 2路(3.5mmJACK头) |
音频输出 | 1路(3.5mmJACK头) |
报警输入 | 2路(湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流) |
报警输出 | 2路(干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流;) |
模拟输出接口 | 1路CVBS输出 BNC接口 |
工作电压 | DC12V(±25%)AC24V(±30%)POE+ (802.3at) |
供电方式 | DC12V/AC24V/POE |
功耗 | 基本功耗:5.8W(DC12V);5.6W(AC24V有功功率);5.3W(POE)最大功耗(ICR切换,红外灯开启等情况):13.9W(DC12V);13.6W(AC24V有功功率);13.9W(POE) |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% |
外壳材料 | 金属 |
产品尺寸 | 86mm×74mm×150mm |
包装尺寸 | 192mm*190mm*202mm |
净重 | 780g |
毛重 | 918g |
安装方式 | 壁装;吊装;护罩安装 |
电源 | 选配 |
镜头 | 选配 |
电源返送 | 支持DC12V电源返送,最大电流165mA |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
全智能系列相关品牌
全智能系列同类产品
加载中···