产品介绍
采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
可输出200万(1920×1080)@25fps
支持H.265编码,压缩比高,超低码流
最大红外监控距离80米
支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境
支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;绊线入侵;场景变更;非法访问;电压检测;安全异常
支持DC12V供电方式,电压值12V,方便工程安装
支持IP67防护等级
可输出200万(1920×1080)@25fps
支持H.265编码,压缩比高,超低码流
最大红外监控距离80米
支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境
支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;绊线入侵;场景变更;非法访问;电压检测;安全异常
支持DC12V供电方式,电压值12V,方便工程安装
支持IP67防护等级
参数名 | 参数值 |
---|---|
外观 | 红外枪 |
像素 | 200万 |
传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
最大分辨率 | 1920×1080 |
最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
降噪 | 3D降噪 |
日夜转换 | ICR自动切换 |
镜头类型 | 定焦 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
镜头焦距 | 12mm |
镜头接口 | M12 |
宽动态 | 120dB |
镜头光圈 | F2.0 |
光圈控制 | 固定光圈 |
信噪比 | >56dB |
数字变倍 | 16倍 |
增益控制 | 手动 |
视场角 | 对角:30°水平:26°垂直:14° |
白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
H.265 | 支持 |
视频码率 | H.264: 32K ~ 6144KbpsH.265:12K~5632Kbps |
视频帧率 | 50Hz:主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps)60Hz:主码流((1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps) |
默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(1080P) |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置 |
图像翻转 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270° |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像录像优先级从高到低依次为手动/视频检测/定时 |
存储功能 | 乐橙云;FTP;NAS |
预览最大用户数 | 20个 |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
浏览器 | 支持IE:IE11以下版本支持谷歌:41.0.2272.89及以下版本支持火狐:41.0及以下版本 |
用户管理 | 最大支持20个用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
星光 | 支持 |
智能编码 | H.264:支持H.265:支持 |
智能 | 支持 |
隐私遮挡 | 4块 |
网络接口 | 1个(RJ-45网口;支持10M/100M 网络数据) |
网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;组播;PPPoE;802.1X;RTMP;HTTPS;SFTP |
接入标准 | ONVIF(Profile S) ;GB/T28181;乐橙;CGI |
供电方式 | DC12V |
功耗 | 基本功耗:1.4W(DC12V)最大功耗(H.265+最大分辨率+最大码流+开智能 +红外灯最亮):4.8W(DC12V) |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP67 |
外壳材料 | 金属+塑料 |
安装方式 | 壁装;吊装;平面装 |
最大补光距离 | 80m(红外) |
补光灯数量 | 2颗(红外灯) |
近摄距 | 8.6m |
通用行为分析 | 绊线入侵;区域入侵 |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
镜像 | 支持 |
报警事件 | 网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;绊线入侵;场景变更;非法访问;电压检测;安全异常 |
工作电压 | DC12V(±30%) |
产品尺寸 | 194.0mm×96.0mm×89.0mm |
包装尺寸 | 250mm×135mm×110mm(长×宽×高) |
净重 | 590g |
毛重 | 750g |
电源 | 选配 |
镜头 | 标配 |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。