产品介绍
产品特点
产品体积小,易于集成
接口丰富,易于其它平台连接
产品功耗低
高图像品质
测温性能优秀
红外图片展示
红外图片
红外图片
红外图片
红外图片
适用场景
医院
户外
家庭
工厂
技术参数
Xmodule S0系列产品性能参数 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 212-90W | 212-40 | 212-68 | 212-90 |
分辨率 | 256×192 | |||
像元间距 | 12μm | |||
视场角 | 90.0°×62.5° | 42.0°×32.1° | 25.5°×19.2° | 19.6°x14.7° |
图像帧频 | 25Hz | |||
NETD | ≤60mK@f#1.0 | |||
工作温度 | -15℃~+60℃ | |||
供电电压 | 3.8V-5.5V DC | |||
功耗 | <300mW | |||
重量 | <18g | |||
尺寸/mm | 20mm×20mm×21mm | |||
数据接口 | 并行接口/USB | |||
控制接口 | ONVIF/I2C/USB | |||
图像增强 | 多档位细节增强 | |||
图像校正 | 快门校正 | |||
色板 | 白热/黑热/多个伪彩色板 | |||
测温范围 | -20℃~+120℃(可扩展至450℃) | |||
测温精度 | ±3℃/量程的±3% | |||
温度修正 | 手动/自动 | |||
温度数据输出 | 实时并行输出 | |||
测温统计 | 支持最大值/最小值统计,温度分析 |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
S0同类产品
加载中···