产品介绍
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 互补 | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | 40 mm | |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | 0 ... 32,4 mm | |
| 实际工作距离 | 36 ... 44 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,31 | |
| 衰减系数 rCu | 0,3 | |
| 衰减系数 r304 | 0,74 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,39 | |
| 输出类型 | 4 线 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 开关频率 | 0 ... 180 Hz | |
| 迟滞 | 类型 5 % | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | ≤ 2 V | |
| 工作电流 | 0 ... 200 mA | |
| 断态电流 | 0 ... 0,5 mA | |
| 空载电流 | ≤ 20 mA | |
| 可用前的时间延迟 | 80 ms | |
| 工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 1057 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 认证和证书 | ||
| IECEx 认证 | ||
| 设备保护级别 Gc (ec) | IECEx TUR 21.0019X | |
| 设备保护级别 Dc (tc) | IECEx TUR 21.0020X | |
| ATEX 认证 | ||
| 设备保护级别 Gc (ec) | TüV 20 ATEX 8525 X | |
| 设备保护级别 Dc (tc) | TüV 20 ATEX 8526 X | |
| 防护等级 | II | |
| 额定绝缘电压 | 253 V | |
| 额定冲击耐受电压 | 4000 V | |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| 船舶认证 | DNVGL TAA0000160 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |
| 外壳材料 | PA | |
| 感应面 | PA | |
| 防护等级 | IP69K | |
| 电缆 | ||
| 电缆直径 | 3,3 mm ± 0,15 mm | |
| 质量 | 130 g | |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。