Excelitas SPCM-780-20-FC 光学传感器 - 光电 - 计数器,检测器,SPCM(单光子计数模块)
分享
-
登录 后询价或查看价格
-
SPCM-780-20-FC
-
Excelitas 埃赛力达
-
请咨询供应商
-
武汉米特思
产品介绍
SPCM-780-20-FC 光学传感器 - 光电 - 计数器,检测器,SPCM(单光子计数模块)技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
类型 | 单光子探测器 | |
光子检测效率 | 70% | |
波长范围 | 400 ~ 1060nm | |
暗计数率 | 1500cps | |
波长 - 峰值 | 780nm | |
最大计数率 | 37Mcps | |
空载时间 | 28ns | |
电压 - 供电 | 5VDC | |
输出 | TTL 18ns 2.2V | |
检测器类型 | 雪崩光电二极管 | |
有效面积 | 180μm | |
特性 | FC 光纤适配器 | |
工作温度 | 5°C ~ 70°C |
产品替代
找到 个替代产品