Infineon 英飞凌 TLE49632MXTSA1 板机接口霍耳效应/磁性传感器
分享
-
登录 后询价或查看价格
-
TLE49632MXTSA1
-
Infineon 英飞凌
-
请咨询供应商
-
深圳芯宝科技
产品介绍
Infineon传感器解决方案让生活变得更智能、更安全、更环保,为诸如汽车、工业和家电市场等各种应用提供广泛的传感器。Infineon在过去10年间销售了超过四十亿件集成磁力和压力传感器。Infineon 是提供高度创新传感器集成电路的技术领先企业,采用 Hall、AMR、GMR 和 TMR 等出色的技术组合。
TLE49632MXTSA1 板机接口霍耳效应/磁性传感器技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
说明 | 板机接口霍耳效应/磁性传感器 POSITION&CURRENT SENSORS | |
封装 / 箱体 | SOT-23-3 | |
封装 | Reel | |
商标 | Infineon Technologies | |
工厂包装数量 | 3000 | |
子类别 | Sensors | |
产品类型 | Hall Effect / Magnetic Sensors | |
资格 | AEC-Q100 |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
TLE49632MXTSA1 板机接口霍耳效应/磁性传感器资源附件
文件名称 | 大小 | 操作 |
---|---|---|
Infineon_TLE4963_2M_DataSheet_v01_02_EN-3363974 | 561.35 KB | 下载 |
Infineon-PG-SOT23-3-15_TLE49632MXTMA1-PD-v01_00-EN | 540.42 KB | 下载 |
Infineon-PG-SOT23-3-15_TLE49632MXTSA1-PD-v01_00-EN | 540.91 KB | 下载 |
Infineon-High Precision Automotive Hall Effect Sensor for 5V Applications-PB-v01_00-EN | 245.37 KB | 下载 |
Infineon_Power_and_Sensing_ProductSelectionGuide_v00_01_EN | 39.15 MB | 下载 |
Infineon_PowerandSensingSelectionGuide2020_B | 31.65 MB | 下载 |
Infineon-MA001318110-MCDS-v01_00-EN | 27.34 KB | 下载 |
Infineon-TLE4963-2M-DS-v01_00-EN.pdf | 728.65 KB | 下载 |
板机接口霍耳效应/磁性传感器相关品牌
板机接口霍耳效应/磁性传感器同类产品
加载中···