Infineon 英飞凌 TLE49641MXTMA1 板机接口霍耳效应/磁性传感器
分享
-
登录 后询价或查看价格
-
TLE49641MXTMA1
-
Infineon 英飞凌
-
请咨询供应商
-
深圳泽凯微电子
产品介绍
TLE49641MXTMA1 板机接口霍耳效应/磁性传感器技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
说明 | 板机接口霍耳效应/磁性传感器 POSITION&CURRENT SENSORS | |
封装 / 箱体 | SOT-23-3 | |
封装 | Reel | |
商标 | Infineon Technologies | |
工厂包装数量 | 10000 | |
子类别 | Sensors | |
产品类型 | Hall Effect / Magnetic Sensors | |
资格 | AEC-Q100 |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
TLE49641MXTMA1 板机接口霍耳效应/磁性传感器资源附件
文件名称 | 大小 | 操作 |
---|---|---|
Infineon_TLE4964_1M_DataSheet_v01_02_EN-3363763 | 693.19 KB | 下载 |
Innovative_Features_Integrated_in_Hall_Switches | 9.54 KB | 下载 |
Innovative Features Integrated in Hall Switches (Chinese)(中文) | 9.86 KB | 下载 |
Position_Feedback_for_Motor_Control_Rev | 9.11 KB | 下载 |
Position_Feedback_for_Motor_Control (Chinese)(中文) | 648 B | 下载 |
Infineon-TLE4964-1M-ST-v01_00-EN | 648 B | 下载 |
Infineon-PG-SOT23-3-15_TLE49641MXTMA1-PD-v01_00-EN | 540.42 KB | 下载 |
Infineon-PG-SOT23-3-15_TLE49641MXTSA1-PD-v01_00-EN | 540.42 KB | 下载 |
Infineon_Power_and_Sensing_ProductSelectionGuide_v00_01_EN | 39.15 MB | 下载 |
New Generation Hall Switches_SOT23_PB_April2013 | 648 B | 下载 |
Infineon_PowerandSensingSelectionGuide2020_B | 31.65 MB | 下载 |
Infineon-TLE4964_1M-DS-v01_00-en.pdf | 898.27 KB | 下载 |
板机接口霍耳效应/磁性传感器相关品牌
板机接口霍耳效应/磁性传感器同类产品
加载中···