最大流量和最小流量必须符合下表中的数。
内径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Qmin(m3/h)Qmin(m3/h) | 0.02834.24 | 0.06369.54 | 0.1216.96 | 0.17626.5 | 0.2943.42 | 0.45267.85 | 0.7106.0 | 1.19179.0 |
内径(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Qmin(m3/h)Qmin(m3/h) | 1.8271.0 | 2.28424.0 | 4.41662.0 | 6.36954.0 | 11.31690 | 17.62650 | 25.43810 | 34.65190 |
内径(mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Qmin(m3/h)Qmin(m3/h) | 45.26780 | 57.28570 | 77.610600 | 85.812800 | 101.015200 | 138.020700 | 180.027100 | 229.034300 |
内径(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
YLLDBE系列 流量计全系列技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
性 能 | ||
精度 | 0.5 ±% | |
物 理 | ||
管道直径 | 10-1000 | |
安装 | 在线式 |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
YLLDBE系列 流量计全系列资源附件
文件名称 | 大小 | 操作 |
---|---|---|
1烨立工控---电磁流量计说明书 | 8.46 MB | 下载 |
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
流量计全系列相关品牌
流量计全系列同类产品
加载中···