参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
供电电压 | Vdd | -40℃≤T≤+125℃ | 3.0 | 3.3/5 | 5.5 | V |
工作电流 | Idd | - | - | 10 | - | mA |
最小分辨率 | LSB | N步/圈,N最大为214 | - | 0.02 | - | ° |
精度 | INL | 25℃,没有安装偏差 | - | ±0.3 | - | ° |
瞬态噪声1 | TN | 25℃,rms | - | 0.01 | - | ° |
迟滞窗口 | Hyst | - | - | 0.022 | - | ° |
系统延时1 | Tdelay | 不加补偿 | - | 2 | - | us |
上电复位 | POR | - | 2.59 | 2.65 | 2.75 | V |
POR迟滞 | POR hyst | - | - | 0.15 | - | V |
系统上电时间 | Tpower-up | - | - | 16 | - | ms |
工作温度 | Tamb | - | -40 | - | 125 | ℃ |
角度范围 | A | - | 0 | - | 360 | ° |
VCE2755S 磁编码器技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
特 性 | ||
编码器技术 | 磁 |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
VCE2755S 磁编码器资源附件
文件名称 | 大小 | 操作 |
---|---|---|
VTran_VCE2755S_产品规格说明书_V1.5 | 1.97 MB | 下载 |
磁编码器相关品牌
磁编码器同类产品
加载中···