| 在23 ±5 °C时精度 | ±30 ppm ±5 % of the measured value, ±2 %rF (10...90 %rF), others ± 5 %rF, ±0,3 K |
|---|---|
| 测量范围 | 0…5000 ppm, 0.1...99.95 %RH, -20...60 °C |
| 应用范围 | 0…50 °C / 0.1…99.9 %RH, non-condensing |
| 测量原理 | 具有自动基线校正(ABC)的非色散红外(NDIR) |
| 校准点 | 0, 400 ppm 和 35, 80 %RH |
| PRESSURE DEPENDENCE | +1.6 % 读数每kPa |
| 零点漂移 | <10 ppm/年 |
| 供电 | 4节AA电池/可选交流适配器AC1214 |
| 电池寿命 | 50小时 |
| 存储容量 | 具有时间戳,自动记录(%RH /°C / ppm)的18,000个值,带时间戳的99个单个值 |
| 预热时间 | <1 min. |
| 长期稳定性 | < 1.5 %RH 每年 |
| 传感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
| 温度传感器 | 湿敏电容 |
| 响应时间 | <10sec @ 30cc / min。 流量,<3分钟扩散时间 |
| 响应时间 T 63 | <30 s, 无过滤器 |
| 计算值 | 露点、湿球温度 |
| 电流消耗 | 40 mA (典型值l) |
| 参数显示 | CO2,相对湿度和温度 |
| 时钟 | 实时时钟 |
| 报警功能 | Adjustable for CO2 measurement |
| 外壳材料 | ABS |
| IP防护等级 | IP30 |
| CE/EMC认证 | 2004/108/EC |
| 维护 | 无需维护(标准室内应用) |
| 尺寸 | 76,7 x 41,8 x 233,9 mm |
| 重量 | 290 g |
| ACCURACY AT 23 ±5 °C | ±30 ppm ±5 % of the measured value, ±2 %rF (10...90 %rF), others ± 5 %rF, ±0,3 K |
|---|---|
| MEASURING RANGE | 0…5000 ppm, 0.1...99.95 %RH, -20...60 °C |
| RANGE OF APPLICATION | 0…50 °C / 0.1…99.9 %RH, non-condensing |
| MEASUREMENT PRINCIPLE | Non dispersive infrared (NDIR) with automatic baseline correction (ABC) |
| ADJUSTMENT POINTS | 0, 400 ppm and 35, 80 %RH |
| PRESSURE DEPENDENCE | +1.6 % reading per kPa |
| ZERO DRIFT | <10 ppm/year |
| POWER SUPPLY | 4 x AA batteries / optional AC adapter AC1214 |
| BATTERY LIFETIME | 50 h |
| MEASURED VALUE MEMORY | 18,000 values with time stamp, automatic recording (%RH / °C / ppm), 99 single values with time stamp |
| WARM-UP TIME | <1 min. |
| LONG-TERM STABILITY | < 1.5 %RH per year |
| HUMIDITY SENSOR | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
| TEMPERATURE SENSOR | Thermistor |
| RESPONSE TIME | <10 sec @ 30 cc/min. flow, <3 min diffusion time |
| RESPONSE TIME T 63 | <30 s, without filter |
| CALCULATIONS | Dew point, wet bulb temperature |
| CURRENT CONSUMPTION | 40 mA (typical) |
| PARAMETERS SHOWN | CO2, relative humidity and temperature |
| CLOCK | Real time clock |
| ALARM FUNCTIONS | Adjustable for CO2 measurement |
| HOUSING | ABS |
| IP PROTECTION RATING | IP30 |
| CE / EMC CONFORM | 2004/108/EC |
| MAINTENANCE | No maintenance (standard indoor application) |
| DIMENSIONS | 76,7 x 41,8 x 233,9 mm |
| WEIGHT | 290 g |
CP11 温湿度C02手持表技术参数
点击查看 0 个替代产品
| 规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
| 更多规格 | ||
| 在23 ±5 °C时精度 | ±30 ppm ±5 % of the measured value, ±2 %rF (10...90 %rF), others ± 5 %rF, ±0,3 K | |
| 测量范围 | 0…5000 ppm, 0.1...99.95 %RH, -20...60 °C | |
| 应用范围 | 0…50 °C / 0.1…99.9 %RH, non-condensing |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
CP11 温湿度C02手持表资源附件
| 文件名称 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|
| CP11 | 873.86 KB | 下载 |
温湿度C02手持表相关品牌
温湿度C02手持表同类产品
加载中···