产品介绍
| 型号 | SH1100 | SH1200 | SH1300 |
| 测量范围 | 0.01μg/L~20mg/(ppm) | 0.1μg/L~20mg/L(ppm) | 1μg/L~20mg/L(ppm) |
| 检测精度 | ±0.1μg/L(ppb) | ≤±1μg/L(ppb) | ±2μg/L(ppb) |
| 分辨率 | 0.01μg/L(ppb) | 0.1μg/L(ppb) | 1μg/L(ppb) |
| 响应时间 | T90<10S | T90<15S | T90<30S |
| 温补范围 | 0-45℃ | ||
| 测温精度 | 0.1℃ | ||
| 补偿功能 | 自动温补,支持手动输入大气压和盐度补偿 | ||
| 供电方式 | 4节#5号电池 | ||
| 续航时间 | 1200小时 | ||
| 工作环境 | 温度0-50℃,流量:160~500mL/min并保持恒定 | ||
| 外壳等级 | IP67 | ||
| 主机尺寸 | 185mm(长)×76mm(宽)×24mm(厚) | ||
| 整机重量 | 500g(含流通池) | ||
1X00系列手持式溶解氧分析仪 水质分析技术参数
点击查看 0 个替代产品
| 规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
| 性 能 | ||
| 精度 | 0.01 | |
| 特 性 | ||
| 溶解氧含量范围 | 0-20 | |
| 连 接 & 显 示 | ||
| 显示类型 | 数字显示 | |
| 环 境 | ||
| 工作温度 | 0-60 | |
| 物 理 | ||
| 外观形式 | 手持 |
产品替代
找到 个替代产品
水质分析相关品牌
水质分析同类产品
加载中···