u-blox 优北罗 UBX-M8030-CT 标准精度 GNSS 模块
UBX-M8030 系列 多用途 u-blox M8 GNSS 芯片
分享
-
登录 后询价或查看价格
-
UBX-M8030-CT
-
u-blox 优北罗
-
请咨询供应商
-
u-blox 优北罗
产品介绍
| 产品变型 | UBX-M8030-CT | UBX-M8030-KT | UBX-M8030-KA |
|---|---|---|---|
| 特性 | |||
| 可编程的闪存 | ✓ | ||
| 数据记录 | ✓ | ||
| RTC晶体 | ✓ | ||
| 内部振荡器 | ✓ | ||
| GNSS特性 | |||
| GNSS | 北斗, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS | ||
| 并发GNSS系统 | 3 | ||
| 并发GNSS | ✓ | ||
| 振荡器 | 支持Crystal, 支持TCXO | ||
| 天线 | |||
| 用于外部天线的针脚(激活) | ✓ | ||
| 用于外部天线的针脚(被动) | ✓ | ||
| 区域 | |||
| Global | ✓ | ||
| 接口 | |||
| UART | 1 | ||
| USB | 1 | ||
| SPI | 1 | ||
| DDC (I2C compliant) | 1 | ||
| 电气数据 | |||
| 最低供应量【V】 | 1.40 | ||
| 最大供应量【V】 | 3.6 | ||
| 环境数据、质量和可靠性 | |||
| 最高温度【°C】 | 85 | ||
| 最低温度【°C】 | -40 | ||
| 其它 | |||
| 尺寸【mm】 | 5 x 5 x 0.36 | ||
产品替代
找到 个替代产品