产品介绍
产品参数
| 性能参数 | 符号 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 |
| 视场角 | FOV | 84 | Degress | ||
| 热电堆电阻 | RTP | 265 | 295 | 325 | KΩ |
| 红外响应率 | R | 100 | V/W | ||
| 测温精度 | ±0.2 | ℃ | |||
| 工作温度 | -20 | 100 | ℃ |
应用领域
智能穿戴※人体测温设备

产品替代
找到 个替代产品
产品介绍
产品参数
| 性能参数 | 符号 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 |
| 视场角 | FOV | 84 | Degress | ||
| 热电堆电阻 | RTP | 265 | 295 | 325 | KΩ |
| 红外响应率 | R | 100 | V/W | ||
| 测温精度 | ±0.2 | ℃ | |||
| 工作温度 | -20 | 100 | ℃ |
应用领域
智能穿戴※人体测温设备

产品替代