大立科技 T9/T10 测温型红外热像仪(手持)
-
登录 后询价或查看价格
-
T9/T10
-
Dali 大立科技
-
请咨询供应商
-
Dali 大立科技
产品介绍
产品性能
技术参数
序号 | 项 目 | 技 术 参 数 | ||
1 | 探测器 | 类 型 | 非制冷焦平面微热型 | |
分辨率 | 384×288 | 640×480 | ||
波长范围 | 8~14μm | |||
热灵敏度 | ≤0.05℃ | |||
帧频 | 50/60Hz | |||
2 | 镜头 | 镜头 | 自动识别 | |
调焦方式 | 手动/电动/自动 | |||
视场角 | 25°×19° | |||
调焦范围 | 0.1m~∞ | |||
3 | 显示 | 显示器 | 4.0"TFT LCD,彩色,带电容触摸屏 | |
分辨率 | 640×480 | |||
背光 | 高亮度阳光屏 | |||
调色板(模式) | 11种色标可选择 | |||
图像调整 | 自动/手动 | |||
4 | 图像性能 | 空间分辨率 | 1.12mrad | 0.67mrad |
超像素功能 | 图像分辨率可达768×576 | 图像分辨率可达1280×960 | ||
显示方式 | 红外、可见光、画中画、双波段融合图像(DSIE) | |||
数字变焦 | 1~4x | |||
可见光摄像头 | 500万像素 | |||
视频输出 | HDMI | |||
定位点显示 | 激光定位点在图像上显示 | |||
5 | 图像存储 | 存储器 | TF卡 | |
视频录制 | 有,本机通用视频格式存储,可设置定时存储,支持红外、可见光、融合模式 | |||
图像存储 | 有,红外图像JPEG格式,带红外温度数据;可见光、融合JPEG格式存储 | |||
注 释 | 60秒语音记录,随图像一同存储,文本注释可选 | |||
台账信息管理功能 | 有 | |||
设备信息管理功能 | 有,按设备区或者设备类型分类显示 | |||
设备信息自动生成热像文件名 | 可根据选择的设备信息,生成含标准规范命名格式的文件名 | |||
6 | 测 量 | 测温范围 | -20℃~+650℃,可扩展至1200℃ | |
测温精度 | ±2℃或±2%测量值,取绝对值大者 | |||
测温模式 | 实时4个可移动点(最热点最冷点独立),3个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |||
测温校正 | 自动(短时、长时、自定义)/手动 | |||
大气窗口校正 | 根据红外窗口透过率修正 | |||
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | |||
背景温度校正 | 能自动根据输入的温度校正 | |||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调(增量为0.01),或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |||
7 | 电源系统 | 电 池 | 可充电锂电池,可更换 | |
电池工作时间 | 4小时 | |||
电池充电时间 | 快充功能(外配充电器),可随机充电 | |||
电源管理 | 自动休眠、自动关机 | |||
8 | 物理特性 | 整机尺寸 | W116×D175×H278mm | |
整机重量 | ≤1.1kg(含电池) | |||
扶手带 | 有,两侧均可安装 | |||
三脚架 | 1/4″-20-UNC | |||
9 | 接 口 | 存储卡槽 | TF卡座 | |
数据接口 | Mini-USB Type C ,图片/视频传输 | |||
视频接口 | Micro-HDMI | |||
电源接口 | Mini-USB Type C | |||
10 | 其他配置 | 激 光 | 激光测距器 | |
补光灯 | 2 个LED | |||
麦克风 | 有 | |||
蜂鸣器 | 有 | |||
WiFi | 实时图像传输,可通过移动端APP控制菜单操作,存储图像可分析生成报表,适用Android & ios系统 | |||
蓝牙模块 | 音频输出/输入(蓝牙耳机) | |||
GPS | 有 | |||
电子罗盘 | 有 | |||
设 置 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言,LCD背光,IP地址 | |||
11 | 环境参数 | 工作温度 | -15℃~+50℃ | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
湿 度 | ≤95%非冷凝 | |||
防护等级 | IP54 | |||
振 动 | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | |||
冲 击 | 30g,GB/T2423.5(IEC60068-2-27) | |||
跌 落 | 2m,GB/T2423.8(IEC60068-2-32) | |||
12 | 安全要求 | 性 能 | GB/T19870-2005 | |
安 全 | GB4943.1-2011 | |||
EMC | 符合CE要求 | |||
RoHS | 2011/65/EC | |||
Laser | IEC60825-1-2014 |
网站数据仅供参考,如遇变更或调整恕不另行通知,以实际产品为准。
产品替代
测温型红外热像仪(手持) 相关品牌
测温型红外热像仪(手持) 同类产品
加载中···