大立科技 DLD-T系列 测温型红外热像仪(在线)
-
登录 后询价或查看价格
-
DLD-T系列
-
Dali 大立科技
-
请咨询供应商
-
Dali 大立科技
产品介绍
产品特点
◆160×120/384×288/640×480像素非制冷焦平面微热型探测器
◆无热化定焦镜头,镜头焦距不受高低温环境影响
◆支持1路硬件报警输入、1路报警输出
◆ 智能火点检测功能:多目标火点检测,高效检测、减少误报
◆支持越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测
◆室外IP66防护等级、防雷、防浪涌、防突波
◆符合ONVIF:支持 ONVIF Profi le-S
技术参数
项目 | 技 术 参 数 | ||
DLD-T系列 | |||
DLD-TXX-384 | DLD-TXX-640 | ||
视频 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | |
像素 | 384×288 | 640×480 | |
像元间距 | 17 um | 17um | |
热灵敏度 | ≤ 0.06℃@F1.0,300K,50Hz | ||
波长范围 | 8-14μm | ||
场频/采样频率 | 50Hz | ||
镜头 | 标准镜头 | 18mm | 25mm |
9mm | 9mm | ||
定制镜头 | 25mm | 18mm | |
聚焦方式 | 固定无热化,镜头防水,度硬碳膜 | ||
倾斜 | 倾斜范围 | 0-90度 | |
操作 功能 | 亮度/增益调整 | 有 | |
极性变换 | 色标反色 | ||
电子变倍 | 1X/2X/3X/4X | ||
图像增强功能 | 有 | ||
校正功能 | 手动校正,开机自动校正;正常工作后定时校正 | ||
翻转/镜像 | 关/开 | ||
图像显示 | 多种伪彩色标(消防色标、铁红、红热、琥珀、白热、黑热等) | ||
语言 | 中文、英文等 | ||
存储功能 | 支持Micro SD,最高支持64G、断网本地存储,NAS(NFS,SMB均支持) /FTP协议 | ||
字符显示 | 时间、日期、通道号、通道名称和自定义文字、测温信息 | ||
录像模式 | 移动侦测、报警录像(灰度、最高温、区域、划线报警等)、断网录像、定时录像) | ||
原始热图数据输出 | 25帧/秒,后端手动采集单帧原始数据图像,采集的数据图像可分析、可测温 | 20帧/秒,后端手动采集单帧原始数据图像,采集的数据图像可分析、可测温 | |
网络 | 以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) | |
视频压缩格式 | H.264, Motion JPEG | ||
分辨率 | 720x576 / 720x480 / 640x480 / 384x288 / 320x240 | ||
最大帧率 | H.264﹕所有分辨率下最大 30 fps | ||
视频质量调制 | H.264﹕压缩级别、目标比特率级别控制 | ||
比特率控制法 | H.264﹕CBR 或 VBR | ||
IP | IPv4 | ||
协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS | ||
安全 | HTTPS(SSL) 登录验证、分类登录验证、IP 地址过滤、用户访问日志、802.1X 身份验证方法 | ||
存储器 | Micro SD- 可以下载 SD存储卡中录制的运动图像NAS- 支持录制到NAS(网络连接存储器) | ||
应用程序编程 | OnVif Profile S/GB28181 | ||
Web查看器 | 支持的浏览器 : Microsoft Internet Explorer (版本 9~11) | ||
测温 性能 | 测温范围 | 第一档: -20℃ - 180℃;第二档:100-600℃; | |
测温精度 | ±2℃或±2%读数范围,取大值 | ||
测温模式 | 实时3个可移动点,3个可移动区域 (最高温、最低温捕捉、平均温度测量) | ||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调 | ||
报警 功能 | 报警输出 | 开关量输出 | |
协议输出 | SDK报警协议输出、onvif报警信息输出 | ||
电源 系统 | 外接电源 | DC12V | |
功 耗 | ≤6W(常温正常工作,不调零、不调焦等) | ||
接口 | 电源接口 | 有 | |
网络接口 | RJ45,100M | ||
开关量输出 | 有 | ||
串口 | RS422 (控制云台及接收云台角度信息) | ||
模拟视频接口 | 有 | ||
环境 | 工作温度/湿度 | -20℃~+50℃ | |
储藏温度/湿度 | -45℃~ +70℃ | ||
防护等级 | IP66 | ||
机械 | 颜色/材料 | 象牙白/铝质 | |
尺寸 | 长度:332mm,最大外圈直径:90mm | ||
重量 | ≤1.24Kg |
网站数据仅供参考,如遇变更或调整恕不另行通知,以实际产品为准。
产品替代
测温型红外热像仪(在线) 相关品牌
测温型红外热像仪(在线) 同类产品
加载中···