产品介绍
高度集成RFID读写模块
无安全模块
内置4核1.4GHz CPU,2GB DDR
坚固耐用的防水防尘高工业等级设计,IP65防护等级,1.5米六面防摔,可拆卸背夹设计
支持3G、4G、WIFI、蓝牙等多种通信方式
可扩展锂电池,适合4G等高功耗应用
符合GB/T29768-2013,符合公安部制定的汽车电子标识相关标准
工作频段:920MHz~925MHz,定频、跳频可配置
识读距离:静态识别≥4米;读距离≥3米 ; 写距离≥1米
参数名 | 参数值 |
---|---|
空中接口协议 | 符合GB/T29768-2013规定要求 |
标准 | 符合公安部制定的机动车电子标识相关标准 |
工作频率 | 920MHz~925MHz(可配置) |
工作频率准确性 | 误差小于±20ppm |
发射功率 | 15dBm~30dBm (可配置) |
邻信道功率泄露比 | 第一邻道功率泄露比<﹣40dB,第二邻道功率泄露比<﹣60dB |
接受灵敏度 | 在误码率为10-5的条件下,固定式读写设备读写单元的接收灵敏度应≤﹣60dBm。 |
读写距离 | 静态:读距离≥3米;写距离≥1米;动态:机动车行驶速度小于或等于20 km/h时,手持式读写器能准确识读机动车电子标识芯片标识符区和机动车登记信息区的信息 |
工作模式 | 定频、跳频(可配置) |
安全加密 | 符合公安部制定的机动车电子标识相关标准,动态加密 |
标签数据速率 | 前向:45.7Kbps、91.4Kbps(可配置);反向:64~640kHz(可配置) |
天线极化方式 | 圆极化 |
操作系统 | Android 6.0 |
处理器 | 1.45GHz 四核 |
存储空间 | 2GB+16GB |
摄像头 | 1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
键盘 | 触摸屏,虚拟键盘 |
插槽 | MicroSD (TF)卡可扩展至128GB |
显示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 |
无线方式 |
4G网络:B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B4 3G网络:联通3G(WCDMA)、移动3G(TD-SCDMA)、电信3G(CDMA2000) 2G网络:联通2G、移动2G(GSM) 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(2.4G/5G双频),内置天线 Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS |
电池 | 可充电锂聚合物电池8000mAh |
充电时间 | <4小时 |
待机时间 | ≥500小时 |
工作温度 | -20℃~50℃ |
贮存温度 | -40℃~70℃ |
工作湿度 | 5%~95%,无凝露 |
跌落 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝 土地面的冲击 |
防护等级 | 主机IP65,达到 IEC 密封标准 |
滚动 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行, 达到 IEC 滚动规格 |
静电放电抗扰度 | ±15KV空气放电,±6KV接触放电 |
配件 | 适配器,数据线等 |
产品尺寸 | 164.2mm x 80.0mm x 24.3mm |
产品重量 | 730g |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
读卡器系列相关品牌
读卡器系列同类产品
加载中···