产品介绍
参数名 | 参数值 |
---|---|
液晶面板尺寸 | 49英寸 |
液晶面板性能 | TFT LCD |
背光源 | LED |
显示比例 | 9:16 |
分辨率 | 1080*1920 |
亮度 | 400cd/㎡ |
对比度 | 3000:1 |
视角 | 178°/178°全视角 |
显示方式 | 竖屏 |
电源 | AC100~240V 50HZ/60HZ |
典型功耗 | 70W |
外形尺寸 (mm) | 1990.0*720.0*63.6 |
机身材料 | 金属钢板 |
面框装饰 | 铝材边框 |
安装方式 | 立式 |
净重 | 54.9kg |
工作温度 | ﹣10℃~50℃ |
工作湿度 | 10%~90% |
外部接口 | RJ45x1、USB2.0x2、RS232x1、SD卡插槽x1、无线WiFi |
CPU | 四核 1.5GHz |
运行内存 | 1GB |
存储容量 | 8GB |
解码能力 | 3路1080P 或 1路4K |
内置音响 | 8Ω5W*2 |
操作系统 | Android4.4 |
工作环境 | 避免阳光直射 |
产品替代
找到 个替代产品