产品介绍
采用PC+ABS和金属材质成型,产品款式精美,科技感浓郁;
采用10.1英寸TFT触摸显示屏;
采用200万双目摄像头;
支持摄像头角度180度可调,可适应不同身高人员登记;
支持脱机运行,身份证比对记录存储和上传;
支持图文广告播放功能;
支持双网口,内外网数据隔离,通信数据采用加密处理,更安全;
支持主动注册/P2P注册/DHCP;
支持网络在线升级和U盘升级;
支持H8900平台、SmartPSS平台、U8000平台;
适用于政府机关、商务中心、校园、园区、社区、工厂、电影院、酒店、旅馆、公共场所等多种应用场景;
参数名 | 参数值 |
---|---|
主处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
RAM | 2GB |
ROM | 8GB |
CPU | 双核 900MHz |
网络协议 | TCP;P2P;UDP;IPv4 |
是否支持SDK和API | 支持 |
接入标准 | CGI |
产品款式 | 身份核验终端 |
显示屏 | 10.1寸TFT屏 |
屏幕类型 | 电容触摸屏 |
屏幕分辨率 | 1280*800 |
摄像头 | 1/2.7" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头 |
光照补偿 | 自动红外补光;自动白光补光 |
语音提示 | 支持 |
外壳材料 | PC+ABS、铝合金 |
开关机按键 | 1个 |
人证比对 | 支持 |
读卡类型 | 身份证 |
广告播放 | 支持图片广告播放 |
实时监控 | 支持 |
抓拍功能 | 支持 |
主动注册 | 支持 |
人脸识别身高范围 | 0.9m~2.4m |
人脸识别距离 | 0.3m~1.0m |
人脸识别配置 |
防假阈值 识别阈值 |
人脸识别准确率 | 99.5% |
人脸识别速度 | 0.2s |
人证比对时间 | 1.5s |
居民身份证阅读模块 | 符合GA450-2013标准 |
人脸容量 | 20000张 |
存储记录数量 | 100000条记录 |
RS-485接口 | 1个 |
RS-232接口 | 1个 |
USB接口 | 2个USB2.0接口 |
网络接口 | 2个10Mbps/100Mbps以太网口 |
报警输入 | 2路(继电器) |
报警输出 | 2路(继电器) |
电源 | 标配 |
供电方式 | DC 12V 2A |
功耗 | ≤15W(待机),≤20W(工作) |
产品尺寸 | 303.7mm×251.3mm×130.0mm(高×宽×厚) |
包装尺寸 | 371.0mm×315.0mm×190.0mm(高×宽×厚,内箱单机包装 ) |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
工作湿度 | 5%RH ~ 95%RH(无凝结) |
使用环境 | 室内 |
净重 | 2.31kg |
毛重 | 2.98kg |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
人证合一相关品牌
人证合一同类产品
加载中···