产品介绍
BGK-GM2 云终端,是基于物联网云平台开发的新一代低功耗工程安全监测设备。通过内置移动通讯模块和云平台实现无缝对接,真正实现即装即用。无线终端型号齐全,可实现不同类型传感器的组网和监测。
外壳由性能优异的工程塑料精铸而成,采用全密封结构,防水等级达到IP67,体积小巧、安装方便,适应在各种恶劣环境下全天候工作。特别适用于有日照的无供电环境。广泛应用于水电站、水库、公路、桥梁、边坡、地铁、地质灾害等多种环境下的岩土安全自动化监测。
每通道测量时间 | <5 秒 |
通讯方式 | RS485/GPRS |
数据存储容量 | 1Mb(>2000 条记录) |
时钟精度 | +1 分钟/月 |
电源系统 | 太阳能电池(6V/3W)+可充电锂电池(3.7V/9.6Ah) |
系统功率 | 待机≤0.42 mW 测量<0.42 W |
工作温度 | -15 ℃~+60 ℃ |
存储温度 | -35 ℃~+70 ℃ |
箱体尺寸 | (L) 80 mm×(W) 80 mm×(H) 200 mm |
重 量 | <1 kg |
可接入的传感器参数
产品名称 | 单弦式 采集终端 | 锚索计 采集终端 | 三弦式 采集终端 | 模拟量 采集终端 | 智能传感器 采集终端 | 线性电位计 采集终端 | |
型 号 | BGK-GM2 -VW | BGK-GM2 -VWM | BGK-GM2 -VW3 | BGK-GM2 -VM | BGK-GM2 -MM | BGK-GM2 -SM | BGK-GM2 -LP |
终端类型 | 振弦式 | 标准模拟量 | 数字量 | 电位计式 | |||
准 确 度 | 频率 0.1Hz 温度 0.5℃ | 电压 0.05%FS | 最多4支 | 电阻比0.0005 电阻值 10Ω | |||
分 辨 力 | 频率±0.01Hz 温度0.1℃ | 电压 <0.1mV | 最多4支 | 电阻比0.00001 电阻值 0.1Ω |
产品替代
找到 个替代产品
数据采集设备同类产品
加载中···