产品介绍
BGK-GL2-G增强型无线网关(室外型)为专业密封全天候设计,适合在市区、野外等任何环境下安装使用。一般情况下,无线网关在现场除按图接好电源线外,无需任何设置通电后即可投入运行。
BGK-GL2-XX 云终端可接入振弦式、差阻式、电位计、标准电压及数字量等多类型的仪器,云终端的接入通道数有单通道与6通道两种。单通道型无线终端采用全密封结构并且内置天线,仅有一个或6个电缆接口用以连接监测仪器,在现场时只需与传感器连接即可投入工作。电缆接口提供直连型与可插拔接口两种,前者适合永久连接,后者便于与读数仪连接进行人工比测。
典型安装方式
BGK-GL2-G 增强型无线网关(室外型)
工作频率 | 470MHz~510MHz |
接入能力 | 65000个GL2云终端 |
通讯协议 | LoRaWAN协议 |
通讯距离 | 与GL2云终端有效通讯半径1km~3km |
数据回传 | 全网通3G/4G/FE |
整机功耗 | 5W(典型值) |
供电方式 | 市电供电 90~265Vac,直流供电 12V@1A(max) 光伏供电 100W@18V |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
防护等级 | IP66,户外全天候使用 |
防雷等级 | 天线可选10KA天线防雷器 电源标配10KA防雷器,可选20KA防雷器 |
安装方式 | 抱杆、挂墙、围栏,天线一体化 |
整机尺寸 | (L)180mm x(W)180mm x(H)45mm |
BGK-GL2-XX 云终端
供电方式 | 一次性锂电池3.6V/9Ah(19Ah) |
功 耗 | 接收13mA 发送100mA 平均功耗300μA(自报1次/h,可工作3~5年) |
数据存储 | 1000组(次) |
通讯方式 | 蓝牙4.0(支持蓝牙手机配置无线终端) |
工作温度 | -20℃~65℃ (接受其它范围订制) |
防护等级 | IP67(水下1m浸泡30分钟不进水) |
安装方式 | 抱箍、挂墙 |
可接入传感器参数及终端尺寸
产品名称 | 振弦式 云终端 | 差阻式 云终端 | 倾斜量 云终端 | 线性电位计式云终端 | RS485式 云终端 | ||
型 号 | BGK-GL2 -VW1 | BGK-GL2 -VW6 | BGK-GL2 -DR6 | BGK-GL2 -MM | BGK-GL2 -LP-1 | BGK-GL2 -SM | |
传感器终端 | 振弦式 | 差阻式 | 标准模拟量 | 电位计式 | 数字式 | ||
精 度 | 频率 ±0.05Hz 温度 ±0.25℃ | Z±0.0002 R±0.02Ω | 电压±2.5mV | Z ±0.0005 R ±5Ω | 取决于传感器 | ||
分 辨 力 | 频率 ±0.01Hz 温度 ±0.05℃ | Z±0.00001 R±0.01Ω | 电压 ±1mV | Z ±0.0001 R ±1Ω | 取决于传感器 | ||
箱体尺寸 | Φ50mmx160mm | (L)120mmx(W) 50mmx(H)160mm | Φ50 mm×160 mm |
产品替代
数据采集设备同类产品
加载中···