产品介绍
压电陶瓷银浆 | ZL-6065PC系列 | ||||
规格说明: | 含量 | 30~70% | |||
细度 | <10um | ||||
粘度 | 20-400pa.s | ||||
方阻 | 3~5 | ||||
附着力 | >40 (N/2*2mm2) | ||||
可焊性 | 优(sn/cu/ag或sn/cu 230℃ 1~2秒,浸渍) | ||||
使用条件: | 基材 | 氧化物陶瓷 | |||
印刷 | 180~250目 | ||||
干燥 | 150~200℃ | ||||
烧结 | 800~850℃/10~15min/烧结周期45~60分钟 | ||||
产品应用领域 | |||||
压电陶瓷元件 |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
导电银浆同类产品
加载中···