软磁直流测试仪磁参量指标
被测样品 | 测量方法 | 被测参数 | 最佳不确定度 ( k = 2 ) | 测量重复性 |
环形样品 | 模拟冲击法 | Bs | 1.0% | 0.3% |
Br | 1.0% | 0.3% | ||
Hc | 1.0% | 0.5% | ||
μi | 4.0% | 1.5% | ||
μm | 2.0% | 1.0% | ||
开路样品 | 磁导计(冲击法) | Bs | 2.0% | 0.5% |
磁导计、电磁铁(扫描法) | Bs | 2.0% | 0.5% | |
Br | —— | 0.5% | ||
Hc | —— | 0.5% | ||
螺线管(抛移法、磁通门) | Hc | 2.5%① | 1.0%① |
- 测量条件:( 23 ± 5 )℃
- 环形试样应为薄壁环,外径与内径之比应小于1.1。
- 测试前环形试样应先退磁。
- ① 采用标准样品测试。